S1 · Kedokteran · Universitas Muhammadiyah Surakarta
Highlights
Tujuan program studi kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta ini adalah menghasilkan dokter yang profesional, berkualitas dan berkesinambungan dalam memenuhi kebutuhan dan tuntutan ketenagaan di bidang kedokteran lingkup nasioanal, regional maupun global; menghasilkan dokter yang mampu menerapkan nilai-nilai keislaman yang berorientasi kedokteran keluarga serta mampu bekerja interdispliner; menghasilkan karya penelitian di bidang kedokteran di tingkat nasional; menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat di bidang kedokteran berskala lokal, regional, dan nasional; dan menghasilkan publikasi di bidang kedokteran yang unggul dan diakui di tingkat nasional dan internasional.
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pendidikan Agama | 2 |
2 | Pancasila | 2 |
3 | Bahasa Inggris untuk Akademik | 2 |
4 | Keterampilan Belajar dan Teknologi Informasi | 2 |
5 | Ilmu Premedis dalam Pengaturan Homestatic I | 5 |
6 | Ilmu Premedis dalam Pengaturan Homestatic II | 6 |
7 | Laboratorium Keterampilan I | 1 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Ibadah dan Muamalah | 2 |
2 | PKN | 2 |
3 | Persiapan Tes Standar | 2 |
4 | Ilmu Premedis dalam Pengaturan Homestatic III | 4 |
5 | Ilmu Premedis dalam Pengaturan Patologis | 3 |
6 | Life Cycle | 3 |
7 | Biologi Molekuler | 3 |
8 | Lab Keterampilan II | 1 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Islam dan Iptek | 2 |
2 | Bahasa Indonesia | 2 |
3 | Imunologi | 3 |
4 | Pengobatan Tropis | 4 |
5 | Penggerak dan Musculosceletal | 4 |
6 | Hematologi | 4 |
7 | Lab Keterampilan III | 1 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Kemuhammadiyahan | 2 |
2 | Sistem Kardiologi | 4 |
3 | Sistem Pernapasan | 4 |
4 | Nephrourulogi | 4 |
5 | Kulit | 4 |
6 | Lab Keterampilan IV | 1 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Telinga, Hidung dan Tenggorokan | 4 |
2 | Endokrin dan Metabolisme | 4 |
3 | Neurologi | 5 |
4 | Sistem Reproduksi | 5 |
5 | Lab Keterampilan V | 1 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Keterampilan Hidup | 2 |
2 | Penelitian | 4 |
3 | Mata | 4 |
4 | Berkenaan dgn pencernaan | 5 |
5 | Traumatologi | 4 |
6 | Lab Keterampilan VI | 1 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Psikiatri dan Kesehatan Mental | 4 |
2 | Terapheutika Rasional | 4 |
3 | Kesehatan Masyarakat dan Pengobatan Keluarga | 4 |
4 | MK Pilihan | 3 |
5 | Skripsi | 4 |
6 | Lab Keterampilan VII | 1 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Hukum Bioetika dan Kedokteran | 4 |
2 | Lab Keterampilan VIII | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Rincian | Jumlah |
---|---|
Biaya per Tahun | - |
Biaya per Semester | Rp 18.880.000 |
Biaya Lainnya (1) | Rp 204.500.000 |
(1) Biaya Lainnya: biaya yang dibayarkan hanya 1 kali, contoh: Biaya Sumbangan
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini