S1 · Arsitektur · Universitas Muhammadiyah Surakarta
Highlights
Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik UMS berdiri pada tahun 1993. Setelah melalui perjalanan panjang, Arsitektur Islam menjadi bidang kajian yang diunggulkan di Prodi Arsitektur UMS. Beberapa kegiatan besar yang secara khusus membahas Arsitektur Islam juga telah dilakukan, di antaranya Seminar Arsitektur Islam dan Tropis pada tahun 2002 dan Seminar Nasional arsitektur Islam #1 pada tahun 2004. Kegiatan tersebut menjadi pencetus berdirinya Pusat Studi Arsitektur Islam. Penajaman visi misi Prodi Arsitektur pada tahun 2012 mencanangkan slogan ‘Pusat Unggulan Pengembangan Arsitektur Islam’ sebagai upaya meningkatkan pemahaman terhadap visi, misi dan tujuan pengembangan institusi dan pendidikan arsitektur di UMS. Upaya ini mendapatkan apresiasi positif dari masyarakat dan juga stakeholders lainnya, antara lain dengan diperolehnya Akreditasi A BAN PT pada tahun 2016 lalu.
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Studio Perancangan Arsitektur 1 | 3 |
2 | Struktur dan Utilitas 1 | 2 |
3 | Sejarah Arsitektur Nusantara | 2 |
4 | Dwi & Tri Matra | 3 |
5 | Gambar Arsitektur | 2 |
6 | Gambar Teknik | 2 |
7 | Agama I (Aqidah & Akhlak) | 2 |
8 | Mekanika Teknik | 2 |
9 | Bahasa Inggris Akademik | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Studio Perancangan Arsitektur 2 | 4 |
2 | Struktur dan Utilitas 2 | 2 |
3 | Sejarah Arsitektur Dunia | 2 |
4 | Konsep Rekayasa | 2 |
5 | Teknologi Bahan Bangunan Arsitektur | 2 |
6 | Matematika Geometri | 2 |
7 | Agama II (Ibadah dan Muamalah) | 2 |
8 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
9 | Persiapan Tes Standar | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Studio Perancangan Arsitektur 3 | 4 |
2 | Struktur dan Utilitas 3 | 3 |
3 | Sejarah Arsitektur Islam | 2 |
4 | Fisika Bangunan 1 | 2 |
5 | Rekayasa Tapak dan Lansekap | 3 |
6 | Aplikasi Komputer 1 | 2 |
7 | Islam dan IPTEKS (Islam dan Lintas Disiplin Ilmu) | 2 |
8 | Pancasila | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Studio Perancangan Arsitektur 4 | 4 |
2 | Struktur dan Utilitas 4 | 4 |
3 | Konsep Arsitektur Islam | 2 |
4 | Fisika Bangunan 2 | 2 |
5 | Aplikasi Komputer 2 | 2 |
6 | Arsitektur Tropis | 2 |
7 | Kemuhammadiyahan | 2 |
8 | Bahasa Indonesia | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Studio Perancangan Arsitektur 5 | 4 |
2 | Struktur dan Utilitas 5 | 2 |
3 | Biro Arsitektur | 2 |
4 | Permukiman | 2 |
5 | Arsitektur Lingkungan dan Perilaku | 2 |
6 | Aplikasi Komputer 3 | 2 |
7 | Arsitektur Berkelanjutan | 2 |
8 | Arsitektur Ruang Dalam | 2 |
9 | Metode dan Statistika Riset Arsitektur | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Studio Perancangan Arsitektur 6 | 4 |
2 | Arsitektur Mesjid | 2 |
3 | Manajemen Proyek | 2 |
4 | Morfologi dan Perancangan Kota | 2 |
5 | Kewirausahaan Arsitektur | 2 |
6 | Ekonomi Bangunan | 2 |
7 | Konservasi Arsitektur | 2 |
8 | Mata Kuliah Pilihan | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Kuliah Kerja Lapangan | 3 |
2 | Kerja Praktek | 2 |
3 | Seminar Penelitian | 3 |
4 | Real Estate Syari’ah | 2 |
5 | Mata Kuliah Pilihan | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | SKPA | 3 |
2 | Studio Tugas Akhir | 5 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Rincian | Jumlah |
---|---|
Biaya per Tahun | - |
Biaya per Semester | Rp 6.260.000 |
Biaya Lainnya (1) | Rp 15.800.000 |
(1) Biaya Lainnya: biaya yang dibayarkan hanya 1 kali, contoh: Biaya Sumbangan
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini