S1 · Kedokteran · Universitas Muhammadiyah Malang
Highlights
Misi Fakultas Kedokteran UMM adalah: menyelenggarakan kegiatan yang profesional dalam pendidikan akademik dan pendidikan profesi, yang terkemuka di bidang kedokteran dan kedokteran industri yang dilandasi nilai-nilai islam; menyelenggarakan penelitian di bidang kedokteran dan kedokteran Industri yang berlandaskan nilai-nilai islam; menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu kedokteran dan kedokteran industri dengan teknologi tepat guna yang dilandasi nilai-nilai islam; menyelenggarakan kerjasama nasional dan internasional untuk meningkatkan pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran serta kelembagaan dengan berbagai pihak; dan menyelenggarakan tata kelola fakultas yang profesioanl berdasarkan Standar Penjamin Mutu Internal dan dilandasi nilai-nilai Islam
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Belajar, Humaniora dan Etika | 5 |
2 | Neuro Muskulo-Skeletal I | 6 |
3 | Respirasi dan Cardiovaskular I | 6 |
4 | Al-Islam dan Kemuhammadiyahan I | 1 |
5 | English For Specific Purpose I | 2 |
6 | Bahasa Indonesia Ilmiah | 2 |
7 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pencernaan I | 5 |
2 | Uropoetika dan Reproduksi I | 6 |
3 | Cerebro dan Pancaindera I | 5 |
4 | Al-Islam dan Kemuhammadiyahan II | 1 |
5 | English For Specific Purpose II | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Hematologi Sistem Limfatik dan Endokrin | 5 |
2 | Tumbuh Kembang | 6 |
3 | Infeksi dan Imunologi | 6 |
4 | Al-Islam dan Kemuhammadiyahan III | 1 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Neoplasma dan Degeneratif | 5 |
2 | Metodologi Penelitian | 6 |
3 | Pencernaan dan Endokrin II | 6 |
4 | Al-Islam dan Kemuhammadiyahan IV | 1 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Neuro Muskulo-Skeletal II | 6 |
2 | Uropoetika dan Reproduksi II | 7 |
3 | Respirasi, Cardiovaskular dan Hematologi II | 7 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Perilaku dan Kesehatan | 5 |
2 | Cerebro dan Pancaindera II | 6 |
3 | Trauma dan Kegawatan | 7 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Kesehatan Industri dan Lingkungan | 6 |
2 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | 6 |
3 | Interprofessional Education | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Clerkship | 2 |
2 | Anestesi | 1 |
3 | Radiologi | 2 |
4 | Kulit dan kelamin | 2 |
5 | THT | 2 |
6 | Mata | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Rincian | Jumlah |
---|---|
Biaya per Tahun | - |
Biaya per Semester | Rp 23.300.000 |
Biaya Lainnya (1) | Rp 200.000.000 |
(1) Biaya Lainnya: biaya yang dibayarkan hanya 1 kali, contoh: Biaya Sumbangan
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini