- Beranda
- Pencarian
- Universitas Muhammadiyah Malang
- Teknologi Pangan
S1 · Teknologi Pangan · Universitas Muhammadiyah Malang
Highlights
Tujuan Prodi Teknologi Pangan UMM adalah: menghasilkan sarjana Teknologi Pangan yang Islami, handal dan kompetitif yang mampu berkomunikasi dengan semua lapisan masyarakat; mengembangkan penelitian di bidang Ilmu dan Teknologi Pangan yang aman dan halal; menghasilkan dan menyebarluaskan Pengetahuan Ilmu dan Teknologi pangan yang aman dan halal untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat; dan mewujudkan dan mengembangkan kerjasama dengan pihak lain dalam lingkup regional, nasional dan internasional.
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | AIK I (P2KK) | 1 |
2 | Bahasa Inggris I | 2 |
3 | Kimia Dasar I | 2 |
4 | Matematika I | 2 |
5 | Biologi Sel | 2 |
6 | Fisika Dasar | 2 |
7 | Pengantar Teknologi Pertanian | 2 |
8 | Praktikum Analisa Pangan I | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | AIK II | 1 |
2 | Bahasa Inggris II | 2 |
3 | Kimia Dasar II (Kimia Organik dan Analitik) | 2 |
4 | Ilmu Pertanian Umum | 3 |
5 | Mikrobiologi Umum | 3 |
6 | Matematika II | 3 |
7 | Praktikum Analisa Pangan II | 2 |
8 | Analisa Pangan | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | PPKn | 2 |
2 | Satuan Operasi | 3 |
3 | Biokimia pangan | 2 |
4 | Tek. Pengol. Hasil Pertanian | 2 |
5 | Kimia Fisika | 2 |
6 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 |
7 | Praktikum Pengolahan Pangan I | 2 |
8 | Pengetahuan Bahan Pangan | 2 |
9 | Kimia Pangan | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Fisiologi dan Teknologi Pasca Panen | 2 |
2 | Pengeringan dan Pendinginan | 2 |
3 | Riset Operasional | 2 |
4 | Bioteknologi Pangan | 2 |
5 | Praktikum Pengolahan Pangan II | 2 |
6 | Mikrobiologi Pangan dan Enzimonologi | 2 |
7 | Ekonomi Teknik | 3 |
8 | Bahasa Indonesia | 2 |
9 | Statistik | 3 |
10 | Mesin dan Peralatan | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | AIK III | 1 |
2 | Ilmu Pangan dan Gizi | 3 |
3 | Sanitasi dan Teknologi Pengolahan | 2 |
4 | Teknik Hasil Peternakan dan Perikanan | 2 |
5 | Teknologi Fermentasi | 2 |
6 | Metode Ilmiah | 2 |
7 | Praktikum Pengolahan Pangan III | 2 |
8 | Pengemasan dan Penyimpanan | 2 |
9 | Perencanaan Unit Pengolahan | 2 |
10 | Pangan Fungsional | 2 |
11 | Pengawasan Mutu | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Food Additive & Toksikologi | 2 |
2 | Teknologi Tanaman Pangan | 2 |
3 | Manajemen Pangan Aman dan Halal | 2 |
4 | Peraturan Pangan | 2 |
5 | Praktikum Pengolahan Pangan IV | 2 |
6 | Teknologi Lemak dan Minyak | 2 |
7 | Aplikasi Komputer | 2 |
8 | AIK IV | 1 |
9 | Kewirausahaan I | 2 |
10 | Teknologi Hortikultura | 2 |
11 | Praktek Kerja Lapang | 2 |
12 | Evaluasi Gizi dalam Pengolahan | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pengembangan Produk | 3 |
2 | Kewirausahaan II | 2 |
3 | Seminar Problematik | 2 |
4 | Teknologi Polisakarida dan Gula | 2 |
5 | Teknologi Minyak Atsiri, Rempah dan Obat | 2 |
6 | Managemen Gizi Institusi | 2 |
7 | Teknologi Kopi Teh dan Coklat | 2 |
8 | Analisis Mengenai Dampak Lingkungan | 2 |
9 | Ilmu Sosial Budaya Dasar | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Skripsi | 6 |
2 | Kuliah Kerja Nyata | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Rincian | Jumlah |
---|---|
Biaya per Tahun | - |
Biaya per Semester | Rp 5.600.000 |
Biaya Lainnya (1) | Rp 19.000.000 |
(1) Biaya Lainnya: biaya yang dibayarkan hanya 1 kali, contoh: Biaya Sumbangan
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini