S1 · Agribisnis · Universitas Muhammadiyah Malang
Highlights
Tujuan program studi Agribisnis ini adalah: menghasilkan lulusanprofesional di bidang agribisnisyangberlandaskan nilai-nilai Islam:jujur, berintegritas, komunikatif, memiliki kecakapan hidup(life skills),tanggap, mandiri, responsif, kreatif, dan progresif; menghasilkan lulusan yang mampu menerapkan IPTEKS Agribisnis bagi masyarakat; menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan jejaring kerjasama dengan berbagai pihak; dan menghasilkan tatakelola kelembagaan yang efektif dan efisien untuk menjamin mutu ProdiAgribisnis.
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | AIK I | 1 |
2 | Aplikasi Komputer | 3 |
3 | Biologi Pertanian | 3 |
4 | Receptive Skills of ESP I | 2 |
5 | Ekonomi Pertanian | 4 |
6 | Pengantar Ilmu Pertanian | 2 |
7 | Matematika Ekonomi | 3 |
8 | Dsar Manajemen | 2 |
9 | Pendidikan Pancasila | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Receptive Skills of ESP II | 2 |
2 | Statistik | 3 |
3 | Bahasa Indonesia | 2 |
4 | Akuntansi Pertanian | 4 |
5 | Dasar-Dasar Bisnis | 2 |
6 | Klimatologi | 3 |
7 | Budidaya dan Perlindungan Tanaman | 3 |
8 | AIK II | 1 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Statistika Non Parametrik | 3 |
2 | Karir dan Kewirausahaan | 4 |
3 | Ekonomi Kelembagaan | 3 |
4 | Metodologi Penelitian Agribisnis | 4 |
5 | Sosiologi Pertanian | 4 |
6 | Ekonomi Mikro | 3 |
7 | Manajemen Pangan Aman dan Halal | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Ekonometrika | 4 |
2 | Manajemen Produksi dan Operasi Agribisnis | 4 |
3 | Analisa Proyek pertanian | 4 |
4 | Ekonomi Syariah | 2 |
5 | Perpajakan | 2 |
6 | Ekonomi Makro | 3 |
7 | Manajemen Sumberdaya Manusia | 2 |
8 | Pemberdayaan Masyarakat | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | AIK III | 1 |
2 | Pembangunan Pertanian | 3 |
3 | Teknologi Hasil Pertanian | 3 |
4 | Sistem Informasi Manajemen Agribisnis | 3 |
5 | Manajemen Pemasaran Agribisnis | 4 |
6 | Manajemen Usaha Pertanian | 4 |
7 | Aplikasi Perencanaan Bisnis | 3 |
8 | Peraturan Pangan | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | AIK IV | 1 |
2 | Ekonomi Manajerial | 2 |
3 | Penyuluhan dan Komunikasi Agribisnis | 4 |
4 | AMDAL | 2 |
5 | Agropreneurship | 4 |
6 | Kebijakan Pertanian | 3 |
7 | Ekonomi Internasional | 3 |
8 | Ekonomi Publik | 2 |
9 | Pertanian Perkotaan | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | PKL / Magang Kerja | 5 |
2 | KKN | 4 |
3 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Skripsi | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Rincian | Jumlah |
---|---|
Biaya per Tahun | - |
Biaya per Semester | Rp 5.600.000 |
Biaya Lainnya (1) | Rp 19.000.000 |
(1) Biaya Lainnya: biaya yang dibayarkan hanya 1 kali, contoh: Biaya Sumbangan
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini