S1 · Sosiologi · Universitas Muhammadiyah Malang
Highlights
Berdiri sejak 1998, Program Studi Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang telah melahirkan ribuan alumni dengan kompetensi sosiologi yang sangat baik. Selain itu, Proram Studi Sosiologi juga konsisten memberikan edukasi serta pemahaman terkait masyarakat, pemecahan masalah serta solusinya. Mendalami karakter masyarakat sudah menjadi bagian dari kompetensi yang akan didapat dengan belajar sosiologi di Universitas Muhammadiyah Malang.
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Al Islam dan Kemuhammadiyahan I | 1 |
2 | English For Spesific Purpose I | 2 |
3 | Dasar-Dasar Logika | 3 |
4 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 |
5 | Pengantar Antropologi | 3 |
6 | Ilmu Kealaman Dasar | 2 |
7 | Pengantar Metodologi Penelitian Sosial | 3 |
8 | Pengantar Ilmu Politik | 3 |
9 | Pengantar Sosiologi | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Al Islam dan Kemuhammadiyahan II | 1 |
2 | English For Spesific Purpose II | 2 |
3 | Sistem Politik Indonesia | 3 |
4 | Sistem Sosial Budaya Indonesia | 3 |
5 | Teori Sosiologi Klasik I | 3 |
6 | Modalitas | 3 |
7 | Metode Penelitian Kuantitatif I | 3 |
8 | Sosiologi Pedesaan | 3 |
9 | Bahasa Indonesia Profesi | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | PAR (Participatory Action Research) | 2 |
2 | Sosiologi Politik | 3 |
3 | Teori Sosiologi Klasik II | 3 |
4 | Sosiologi Gender | 3 |
5 | Metode Penelitian Kualitatif I | 3 |
6 | Metode Penelitian Kuantitatif II | 3 |
7 | Teori Sosiologi Modern I | 3 |
8 | Sosiologi Ekonomi | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Perubahan Sosial dan Gerakan Sosial | 3 |
2 | Sosiologi Perkotaan | 3 |
3 | Metode Penelitian Kualitatif II | 3 |
4 | Teori Sosiologi Modern II | 3 |
5 | Sosiologi Lingkungan | 3 |
6 | Sosiologi Industri | 3 |
7 | Sosiologi Pembangunan | 3 |
8 | Sosiologi Keluarga dan Kependudukan | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Al Islam dan Kemuhammadiyahan III | 1 |
2 | Kapita Selekta Sosiologi | 3 |
3 | Civil Society & Multikulturalisme | 3 |
4 | Teori Posmodernisme | 3 |
5 | Cultural Studies | 3 |
6 | Seminar Proposal | 2 |
7 | Sosiologi Organisasi | 2 |
8 | Sosiologi Masyarakat Islam | 2 |
9 | Sosiologi Kesehatan | 2 |
10 | Sosiologi Pariwisata | 2 |
11 | Sosiologi Komunikasi | 2 |
12 | Kuliah Kerja Nyata | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Al Islam dan Kemuhammadiyahan IV | 1 |
2 | Event Management | 3 |
3 | Social Marketing | 3 |
4 | Urban Politics | 3 |
5 | Kewirausahaan dan Pelayanan Sosial | 2 |
6 | Politik Lingkungan | 3 |
7 | Pemikiran Politik Islam | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Praktek Kerja Lapang | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Skripsi | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Rincian | Jumlah |
---|---|
Biaya per Tahun | - |
Biaya per Semester | Rp 5.600.000 |
Biaya Lainnya (1) | Rp 15.000.000 |
(1) Biaya Lainnya: biaya yang dibayarkan hanya 1 kali, contoh: Biaya Sumbangan
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini