- Beranda
- Pencarian
- Universitas Gadjah Mada
- Arsitektur
S1 · Arsitektur · Universitas Gadjah Mada
Highlights
Program Studi Arsitektur adalah bidang studi yang mempelajari lingkungan binaan sebagai kebutuhan fisik dasar manusia. Program studi ini bertujuan untuk mengajarkan mahasiswa bagaimana menciptakan pengaruh positif melalui proses desain yang kreatif dan disengaja. Ruang lingkup studi adalah dari skala bangunan tunggal hingga masterplan. Karena arsitektur adalah produk adaptasi dari nilai-nilai yang diwariskan dan faktor-faktor eksternal dari situs, mahasiswa diharapkan untuk menjadi sensitif dan penuh perhatian, sementara juga menjadi rasional dan empiris dalam proses menciptakan desain terbaik, tidak hanya untuk orang yang tinggal di dalamnya, tetapi juga orang-orang dan lingkungan di sekitarnya.
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pancasila | 2 |
2 | Kewarganegaraan | 2 |
3 | Pengantar Arsitektur | 2 |
4 | Estetika Dasar | 2 |
5 | Studio Desain Arsitektur 1 | 6 |
6 | Struktur dan Konstruksi 1 | 3 |
7 | Matematika | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Sejarah Perkembangan Arsitektur Nusantara | 3 |
2 | Analisis Tapak | 2 |
3 | Estetika Arsitektur | 2 |
4 | Studio Desain Arsitektur 2 | 6 |
5 | Struktur dan Konstruksi 2 | 3 |
6 | Mekanika Teknik | 2 |
7 | Bahasa Inggris | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Sejarah Perkembangan Arsitektur Barat dan Timur | 2 |
2 | Metoda Pemrograman Desain Arsitektur | 2 |
3 | Arsitektur Dijital | 2 |
4 | Studio Desain Arsitektur 3 | 6 |
5 | Struktur dan Konstruksi 3 | 2 |
6 | Teknologi Bahan | 3 |
7 | Fisika Bangunan | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Metoda Transformasi Desain | 2 |
2 | Teori Arsitektur 1 | 2 |
3 | Studio Desain Arsitektur 4 | 6 |
4 | Struktur dan Konstruksi 4 | 2 |
5 | Utilitas | 2 |
6 | Dasar-dasar Manajemen Proyek | 2 |
7 | Pilihan | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Dasar-dasar Perancangan Kota | 2 |
2 | Etika dan Pranata Pembangunan | 2 |
3 | Studio Desain Arsitektur 5 | 6 |
4 | Struktur dan Konstruksi 5 | 2 |
5 | Pendidikan Agama | 2 |
6 | Pilihan | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Dasar-dasar Perancangan Perumahan | 2 |
2 | Teori Arsitektur 2 | 2 |
3 | Studio Desain Arsitektur Tematik 1 | 6 |
4 | Struktur dan Konstruksi 6 | 2 |
5 | Kerja Praktek | 3 |
6 | Pilihan | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Kritik Arsitektur | 2 |
2 | Pra Tugas Akhir | 4 |
3 | Studio Desain Arsitektur Tematik 2 | 6 |
4 | Pilihan | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Tugas Akhir | 8 |
2 | Kuliah Kerja Nyata | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Golongan | Minimal | Maksimal |
---|---|---|
1 | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
2 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
3 | Rp 3.750.000 | Rp 3.750.000 |
4 | Rp 6.000.000 | Rp 6.000.000 |
5 | Rp 8.250.000 | Rp 8.250.000 |
6 | Rp 10.500.000 | Rp 10.500.000 |
7 | Rp 11.500.000 | Rp 11.500.000 |
8 | Rp 12.500.000 | Rp 12.500.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini