- Beranda
- Pencarian
- Universitas Gadjah Mada
- Ilmu Ekonomi
S1 · Ilmu Ekonomi · Universitas Gadjah Mada
Highlights
Departemen Ekonomi adalah bagian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada (UGM), bersama dengan Departemen Akuntansi dan Departemen Manajemen. Fakultas Ekonomi dan Bisnis mendapatkan salah satu akreditasi bergengsi dunia Asosiasi untuk Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) setelah hampir 7 tahun proses pengembangan kelembagaan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis menjadi penghasil AACSB pertama di Indonesia.
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pengantar Ekonomi I | 3 |
2 | Matematika Ekonomi 1 | 3 |
3 | Akuntansi Pengantar | 3 |
4 | Bisnis Pengantar | 3 |
5 | Bahasa Indonesia | 2 |
6 | Agama 1 | 2 |
7 | Bahasa Inggris | 3 |
8 | Statistika Ekonomi 1 | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pengantar Ekonomi 2 | 3 |
2 | Matematika Ekonomi 2 | 3 |
3 | Hukum Pengantar | 3 |
4 | Matematika Logika | 3 |
5 | Statistika Ekonomi 2 | 3 |
6 | Agama 2 | 2 |
7 | Pilihan | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Mikroekonomika 1 | 3 |
2 | Makroekonomika 1 | 3 |
3 | Sosiologi ekonomi | 3 |
4 | Pancasila | 2 |
5 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
6 | Pilihan | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Mikroekonomika 2 | 3 |
2 | Makroekonomika 2 | 3 |
3 | Ekonomika Pembangunan 1 | 3 |
4 | Ekonomika Moneter 1 | 3 |
5 | Ekonomika Publik 1 | 3 |
6 | Ekonomika Internasional 1 | 3 |
7 | Ekonometrika 1 | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Mikroekonometrika 3 | 3 |
2 | Sejarah Pemikiran Ekonomi | 3 |
3 | Ekonomika Pembangunan 2 | 3 |
4 | Ekonomika Moneter 2 | 3 |
5 | Ekonomika Publik 2 | 3 |
6 | Ekonomika Internasional 2 | 3 |
7 | Perekonomian Indonesia | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Makroekonometrika | 3 |
2 | Metodologi Penelitian | 3 |
3 | Pilihan | 12 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Workshop Konsentrasi | 3 |
2 | Pilihan | 9 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Kuliah Kerja Nyata | 3 |
2 | Skripsi | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Golongan | Minimal | Maksimal |
---|---|---|
1 | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
2 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
3 | Rp 3.500.000 | Rp 3.500.000 |
4 | Rp 5.250.000 | Rp 5.250.000 |
5 | Rp 7.000.000 | Rp 7.000.000 |
6 | Rp 9.000.000 | Rp 9.000.000 |
7 | Rp 9.500.000 | Rp 9.500.000 |
8 | Rp 10.000.000 | Rp 10.000.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini