- Beranda
- Pencarian
- Universitas Indonesia
- Statistika
S1 · Statistika · Universitas Indonesia
Highlights
Kurikulum Program Studi S1 Statistika Departemen Matematika FMIPA UI disusun sedemikian rupa selaras dengan Visi, Misi, Tujuan Program Studi, KKNI Level 6, perkembangan IPTEK, kebutuhan pasar dan pembentukan kematangan intelektual peserta didik. Kompetensi Lulusan: kemampuan penguasaan teori dasar Statistika yang kuat; kemampuan untuk memformulasikan permasalahan statistika di suatu bidang, membuat disain, dan melakukan pengumpulan data; kemampuan untuk melakukan manajemen dan eksplorasi data dengan baik; kemampuan untuk melakukan analisis data dan menginterpretasikan serta mengomunikasikan hasil analisisnya ke dalam bidang aplikasinya; dan mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | MPKT Sains | 6 |
2 | Bahasa Inggris | 3 |
3 | Olahraga / Seni | 1 |
4 | Matematika Dasar 1 | 2 |
5 | Agama | 2 |
6 | Aljabar Linier Elementer | 2 |
7 | Logika & Teori Bilangan | 2 |
8 | Metode Statistika | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | MPKT Sosial dan Humaniora | 6 |
2 | Kimia Dasar 1 | 2 |
3 | Fisika Dasar 1 | 3 |
4 | Matematika Dasar 2 | 4 |
5 | Aljabar Linier 1 | 2 |
6 | Metode Statistika Lanjut | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Algoritma dan Perangkat Lunak Statistika | 3 |
2 | Matematika Dasar 3 | 4 |
3 | Metode Numerik | 4 |
4 | Fisika Dasar 2 | 3 |
5 | Statistika Matematika 1 | 4 |
6 | Matematika Keuangan | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Biologi Umum | 2 |
2 | Statistika Matematika 2 | 4 |
3 | Analisis Real | 4 |
4 | Teori Matriks Statistika | 3 |
5 | Peroses Stokastik I | 3 |
6 | Teknik Sampling | 3 |
7 | Kimia Dasar 2 | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pengantar Teori Probabilitas | 2 |
2 | Rancangan Percobaan 1 | 2 |
3 | Analisis Regresi 1 | 3 |
4 | Statistika Nonparametrik | 3 |
5 | Analisis Multivariat 1 | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Runtun Waktu | 3 |
2 | Rancangan Percobaan 2 | 2 |
3 | Analisis Regresi 2 | 3 |
4 | Kewirausahaan | 2 |
5 | Metode Penelitian | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Skripsi | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Golongan | Minimal | Maksimal |
---|---|---|
1 | Rp 0 | Rp 500.000 |
2 | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 |
3 | Rp 1.000.000 | Rp 2.000.000 |
4 | Rp 2.000.000 | Rp 4.000.000 |
5 | Rp 4.000.000 | Rp 6.000.000 |
6 | Rp 6.000.000 | Rp 7.500.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini