- Beranda
- Pencarian
- Universitas Indonesia
- Sistem Informasi
S1 · Sistem Informasi · Universitas Indonesia
Highlights
Program Studi Sistem Informasi bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan yang diperlukan agar dapat menjalankan bisnis secara efisien dengan mengimplementasikan teknologi informasi ke dalam kegiatan bisnis. Oleh karena itu, kurikulum Program Studi Sistem Informasi juga memuat materi tentang kerangka bisnis dan manajemen serta perangkat lunak dan perangkat keras komputer. Mata kuliah inti memberi siswa kemampuan untuk merancang dan menulis program, dengan tujuan akhir mengembangkan sistem informasi skala besar. Selain itu, mahasiswa juga akan mempelajari komponen-komponen TI dan SI, mulai dari OS, jaringan, database dan aplikasi. Aspek bisnis dan manajemen juga akan tercakup dalam mata kuliah inti ini, dengan penekanan pada bagaimana TI dan SI dapat membantu aktivitas organisasi.
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | MPKT B | 6 |
2 | Fisika Dasar 1 | 3 |
3 | Matematika Diskrit 1 | 3 |
4 | Matematika Dasar 1 | 3 |
5 | Dasar-Dasar Pemrograman 1 | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | MPKT A | 6 |
2 | Matematika Diskrit 2 | 3 |
3 | Dasar-Dasar Pemrograman 2 | 4 |
4 | Dasar-Dasar Arsitektur Komputer | 4 |
5 | Prinsip-Prinsip Sistem Informasi | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | MPK Seni & Olahraga | 1 |
2 | MPK Agama | 2 |
3 | Aljabar Linier | 3 |
4 | Perancangan & Permograman Web | 3 |
5 | Struktur Data & Algoritma | 4 |
6 | Administrasi Bisnis | 3 |
7 | Prinsip-Prinsip Manajement | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | MPK Bahasa Inggris | 3 |
2 | Basis Data | 4 |
3 | Statistika dan Probabilitas | 3 |
4 | Sistem Operasi | 4 |
5 | Sistem-Sistem Perusahaan | 3 |
6 | Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Sistem Interaksi | 3 |
2 | Analisis dan Perancangan Sistem Informasi | 3 |
3 | Pemrograman Skala Perusahaan | 4 |
4 | Manajemen Proyek TI | 3 |
5 | Jaringan Komunikasi Data | 3 |
6 | Pilihan Bidang Minat | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Metodologi Penelitian & Penulisan Ilimiah | 3 |
2 | Proyek Pengembangan Sistem Informasi | 6 |
3 | Komunikasi Bisnis dan Teknis | 3 |
4 | Statistika Terapan | 3 |
5 | Pilihan Bidang Minat | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Kerja Praktik | 3 |
2 | Manajemen Sistem Informasi | 3 |
3 | Pilihan Bidang Minat | 12 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Komputer & Masyarakat | 3 |
2 | Pilihan Bidang Minat | 3 |
3 | Pilihan Lain | 5 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Golongan | Minimal | Maksimal |
---|---|---|
1 | Rp 0 | Rp 500.000 |
2 | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 |
3 | Rp 1.000.000 | Rp 2.000.000 |
4 | Rp 2.000.000 | Rp 4.000.000 |
5 | Rp 4.000.000 | Rp 6.000.000 |
6 | Rp 6.000.000 | Rp 7.500.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini