- Beranda
- Pencarian
- Universitas Indonesia
- Ekonomi Islam
S1 · Ekonomi Islam · Universitas Indonesia
Highlights
Bidang studi yang ditawarkan oleh S1 Ekonomi Islam UI dirancang untuk menghasilkan sarjana ekonomi yang mampu menggunakan konsep, teori dan variabel/indikator ekonomi yang relevan dalam perspektif ekonomi Islam untuk memahami dan menjelaskan fenomena ekonomi di masyarakat serta mampu merumuskan cara penyelesaian masalah ekonomi masyarakat secara Islami sesuai dengan ketentuan syariah (shari’ah compliance);mampu mengikuti perkembangan baru dalam bidang ilmu ekonomi Islam serta ketrampilan dalam bidang keahliannya; mampu menghasilkan analisis ekonomi dan mampu melakukan riset terintegrasi antara ilmu ekonomi konvensional dan ilmu ekonomi Islam; dapat bekerjasama dengan orang lain dan berkemampuan menerapkan ilmu ekonomi Islam untuk kegiatan ekonomi yang bersifat produktif dan pelayanan kepada masyarakat; menampilkan sifat relijius dan humanis, etika dan moral yang universal, integritas yang tinggi, sikap dan karakter unggul, serta sensitifitas dan empati sosial yang mendalam untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya dan daya saing bangsa di dunia internasional
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | MPKT A | 6 |
2 | MPK Agama | 2 |
3 | MPK Seni / Olahraga | 1 |
4 | Pengantar Ekonomi 1 | 3 |
5 | Pengantar Akuntansi | 3 |
6 | Matematika Ekonomi dan Bisnis | 3 |
7 | Pengantar Bisnis | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | MPKT B | 6 |
2 | MPK Bahasa Inggris | 3 |
3 | Manusia dan Masyarakat Indonesia | 3 |
4 | Pengantar Ekonomi 2 | 3 |
5 | PKBTPA | 3 |
6 | Pengantar Manajemen | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Lab Bahasa Inggris | 1 |
2 | Statistika Ekonomi & Bisnis | 3 |
3 | Mikroekonomi 1 | 3 |
4 | Ushul Fiqh dan Qawa’id Fiqhiyyah | 3 |
5 | Tasawuf dalam Ekonomi Islam | 3 |
6 | Metodologi Ekonomi Islam | 3 |
7 | Fiqh Muamalah | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Makroekonomi 1 | 3 |
2 | Statistika Lanjutan | 3 |
3 | Pengantar Keuangan dan Perbankan Islam | 3 |
4 | Fiqh Riba dan Gharar | 3 |
5 | Sejarah Peradaban dan Pemikiran Ekonomi Islam | 3 |
6 | Mikroekonomi Islam | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Manajemen Keuangan | 3 |
2 | Acuan Perilaku Ekonomi Dan Bisnis | 2 |
3 | Sejarah dan Sistem Ekonomi Indonesia | 3 |
4 | Makroekonomi Islam | 3 |
5 | Ekonometrika Keuangan | 3 |
6 | Ekonomi Keuangan Islam | 3 |
7 | Perekonomian Indonesia | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Ekonomi Moneter Islam | 3 |
2 | Ekonomi Keuangan Islam Lanjutan | 3 |
3 | Keuangan Publik Islam | 3 |
4 | Ekonomi Pembangunan Islam | 3 |
5 | Sistem Ekonomi Islam | 3 |
6 | Metode Penelitian | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Ekonomi Zakat dan Wakaf | 3 |
2 | Ekonomi Moneter Islam Lanjutan | 3 |
3 | Ekonomi Pembangunan Islam Lanjutan | 3 |
4 | Keuangan Mikro Islam | 3 |
5 | Koperasi | 2 |
6 | Pilihan | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pilihan | 6 |
2 | Skripsi ATAU Magang ATAU Studi Mandiri | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Golongan | Minimal | Maksimal |
---|---|---|
1 | Rp 0 | Rp 500.000 |
2 | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 |
3 | Rp 1.000.000 | Rp 2.000.000 |
4 | Rp 2.000.000 | Rp 3.000.000 |
5 | Rp 3.000.000 | Rp 4.000.000 |
6 | Rp 4.000.000 | Rp 5.000.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini