- Beranda
- Pencarian
- Universitas Indonesia
- Sastra Indonesia
S1 · Sastra Indonesia · Universitas Indonesia
Highlights
Pada program studi ini mata kuliah yang disampaikan bukan hanya terkait kemampuan bahasanya, namun juga mengenai aspek sastra dan budaya masyarakat pemakai bahasa tersebut, serta pengetahuan pendukung lainnya. Lulusannya dapat bekerja di sejumlah sektor seperti Kementerian Luar Negeri, kedutaan besar, pariwisata, keimigrasian, media massa, serta lembaga lainnya yang membutuhkan ahli bahasa dan budaya. Untuk pendukung pengajaran, terdapat fasilitas berupa Laboratorium Fonetik, Laboratorium Leksikologi dan Leksikografi, dan Laboratorium Bahasa.
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pengantar Linguistik Umum | 3 |
2 | Pengantar Sastra Klasik | 3 |
3 | Ikhtisar Tata bahasa Arab | 3 |
4 | MPK Terintegrasi A | 6 |
5 | MPK Seni / Olahraga | 1 |
6 | Pengantar Kesusastraan | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | MPK Agama | 2 |
2 | MPK Bahasa Inggris | 3 |
3 | MPK Terintegrasi B | 6 |
4 | Fonologi Bahasa Indonesia | 3 |
5 | Kemahiran Membaca Naskah Klasik | 3 |
6 | Pengkajian Prosa Indonesia | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Kebudayaan Indonesia | 3 |
2 | Pengkajian Drama Indonesia | 3 |
3 | Kemahiran Bahasa Indonesia I | 3 |
4 | Morfologi Bahasa Indonesia | 3 |
5 | Pengkajian Naskah Klasik | 3 |
6 | Pilihan | 3 |
7 | MK Peminatan | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pengantar Filsafat dan Pemikiran Modern | 3 |
2 | Dasar-Dasar Teori dan Metode Penelitian Kebudayaan | 3 |
3 | Perkembangan Sastra Indonesia | 3 |
4 | Pengkajian Puisi Indonesia | 3 |
5 | Sintaksis Bahasa Indonesia | 3 |
6 | Kemahiran Bahasa Indonesia II | 3 |
7 | MK Peminatan | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Manusia dan Masyarakat Indonesia | 3 |
2 | Semantik dan Pragmatik Bahasa Indonesia | 3 |
3 | Penyuntingan | 3 |
4 | Penulisan Kreatif | 3 |
5 | Bahasa Indonesia Jurnalistik | 3 |
6 | Pilihan | 3 |
7 | MK Peminatan | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Bahasa Indonesia Akademik | 3 |
2 | Kritik Sastra | 3 |
3 | Analisis Wacana Bahasa Indonesia | 3 |
4 | Perkembangan Bahasa Indonesia | 3 |
5 | Korespondensi Bahasa Indonesia | 3 |
6 | Pilihan | 3 |
7 | MK Peminatan | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Kapita Selekta Linguistik Indonesia | 3 |
2 | Kapita Selekta Sastra Indonesia | 3 |
3 | Pilihan | 4 |
4 | MK Peminatan | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Skripsi | 5 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Golongan | Minimal | Maksimal |
---|---|---|
1 | Rp 0 | Rp 500.000 |
2 | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 |
3 | Rp 1.000.000 | Rp 2.000.000 |
4 | Rp 2.000.000 | Rp 3.000.000 |
5 | Rp 3.000.000 | Rp 4.000.000 |
6 | Rp 4.000.000 | Rp 5.000.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini