- Beranda
- Pencarian
- Universitas Indonesia
- Sastra Inggris
S1 · Sastra Inggris · Universitas Indonesia
Highlights
Pada program studi ini mata kuliah yang disampaikan bukan hanya terkait kemampuan bahasanya, namun juga mengenai aspek sastra dan budaya masyarakat pemakai bahasa tersebut, serta pengetahuan pendukung lainnya. Lulusannya dapat bekerja di sejumlah sektor seperti Kementerian Luar Negeri, kedutaan besar, pariwisata, keimigrasian, media massa, serta lembaga lainnya yang membutuhkan ahli bahasa dan budaya. Untuk pendukung pengajaran, terdapat fasilitas berupa Laboratorium Fonetik, Laboratorium Leksikologi dan Leksikografi, dan Laboratorium Bahasa.
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | MPK Terintegrasi A | 6 |
2 | MPK Seni / Olahraga | 1 |
3 | Bahasa Inggris I | 4 |
4 | Pengantar Kesusasteraan Inggris | 3 |
5 | Dasar-dasar Linguistik Bahasa Inggris | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | MPK Terintegrasi B | 6 |
2 | MPK Bahasa Inggris | 3 |
3 | MPK Agama | 2 |
4 | Bahasa Inggris II | 4 |
5 | Fonetik dan Fonologi Bahasa Inggris | 3 |
6 | Pengkajian Prosa Inggris | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pengantar Filsafat dan Pemikiran Modern | 3 |
2 | Dasar-dasar Teori dan Metode Penelitian Kebudayaan | 3 |
3 | Bahasa Inggris III | 4 |
4 | Morfologi Bahasa Inggris | 3 |
5 | Pengkajian Drama Inggris | 3 |
6 | Perkembangan Kebudayaan dan Kesusastraan Inggris | 3 |
7 | Pengkajian Puisi Inggris | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | KebudayaanIndonesia | 3 |
2 | Bahasa Inggris IV | 4 |
3 | Sintaksis Bahasa Inggris | 3 |
4 | Semantik Bahasa Inggris | 3 |
5 | Perkembangan Kebudayaan dan Kesusastraan Australia | 3 |
6 | Perkembangan Kebudayaan dan Kesusastraan Amerika | 3 |
7 | Pilihan | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Manusia danMasyarakatIndonesia | 3 |
2 | Bahasa Inggris V | 4 |
3 | Penulisan Kreatif dalam bahasa Inggris | 2 |
4 | Pengantar Analisis Wacana Bahasa Inggris | 3 |
5 | PengantarSosiolinguistik | 3 |
6 | Kritik Sastra Inggris | 3 |
7 | Pilihan | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Bahasa Indonesia Akademik | 3 |
2 | Kajian Sastra dan Budaya Inggris Tematis | 2 |
3 | Dasar-dasarPenerjemahanUmum | 3 |
4 | Pengantar Teori- teori Pengajaran Bahasa inggris | 3 |
5 | Kajian Budaya Populer | 3 |
6 | Bahasa Inggris VI | 4 |
7 | Pilihan | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Membaca Kritis dan Penulisan Ilmiah dalam Bahasa Inggris | 3 |
2 | Wicara di Depan Umum | 3 |
3 | Kajian Drama dan Teater Inggris | 3 |
4 | Kajian Film dan Media Berbahasa Inggris | 3 |
5 | Pilihan | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Skripsi | 5 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Golongan | Minimal | Maksimal |
---|---|---|
1 | Rp 0 | Rp 500.000 |
2 | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 |
3 | Rp 1.000.000 | Rp 2.000.000 |
4 | Rp 2.000.000 | Rp 3.000.000 |
5 | Rp 3.000.000 | Rp 4.000.000 |
6 | Rp 4.000.000 | Rp 5.000.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini