Untuk Program Studi Sejarah, mata kuliah yang diajarkan antara lain Sejarah Dunia, Sejarah Kebudayaan Indonesia, Sejarah Asia Tenggara, Sejarah Politik Luar Negeri, Sejarah Pemikiran Islam, dan pengetahuan pendukung lainnya. Misi Program Studi Sejarah FIB UI adalah menyiapkan peserta didik menjadi ahli sejarah yang memiliki kemampuan tinggi dalam pemikiran teoritis dan penerapannya; menumbuhkembangkan dan menciptakan karya di bidang ilmu sejarah serta menyebarkan demi kepentingan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan umat manusia; memberi kontribusi dan masukan pemikiran kepada lembaga, instansi baik pemerintah maupun non-pemerintah, dalam upaya meningkatkan kesadaran sejarah di kalangan masyarakat.
- Beranda
- Pencarian
- Universitas Indonesia
- Ilmu Sejarah
Ilmu Sejarah · Universitas Indonesia
Highlights
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | MPKT A | 6 |
2 | MPK Seni / Olahraga | 1 |
3 | Pengantar Ilmu Sejarah | 3 |
4 | Geografi Sejarah | 3 |
5 | Sejarah Indonesia | 3 |
6 | Bahasa Belanda Dasar A (Mata Kuliah Pilihan I/ Wajib) | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | MPKT B | 6 |
2 | MPK Inggris | 3 |
3 | MPK Agama | 2 |
4 | Sejarah Kesultanan di Nusantara | 3 |
5 | Sejarah Kesehatan | 3 |
6 | Sejarah Dunia | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Kebudayan Indonesia | 3 |
2 | Sejarah Masyarakat Indonesia | 3 |
3 | Sejarah Perkotaan | 3 |
4 | Sejarah Militer Indonesia | 3 |
5 | Pengantar Sejarah Pemikiran Politik Indonesia | 3 |
6 | Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Indonesia | 3 |
7 | Bahasa Sumber Sejarah | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pengantar Filsafat dan Pemikiran Modern | 3 |
2 | Dasar-dasar Teori dan Metode Penelitian Kebudayaan | 3 |
3 | Metode Sejarah | 3 |
4 | Sejarah Birokrasi di Indonesia | 3 |
5 | Sejarah Kesenian Indonesia | 3 |
6 | Kapita Selekta | 3 |
7 | Dinamika Bangsa Indonesia Sejak Masa RIS hingga Akhir Orde Baru | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Bahasa Indonesia Akademik | 3 |
2 | Historiografi | 3 |
3 | Retorika Sejarah | 3 |
4 | Sejarah Media Masa | 3 |
5 | Sejarah Maritim Indonesia | 3 |
6 | MK Peminatan | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Manusia dan Masyarakat Indonesia | 3 |
2 | Sejarah Pemikiran Islam di Indonesia | 3 |
3 | Sejarah Agraria | 3 |
4 | Sejarah Ekonomi Indonesia | 3 |
5 | Sejarah Diplomasi Indonesia | 3 |
6 | Seminar Sejarah | 3 |
7 | MK Peminatan | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Mata Kuliah Pilihan III | 3 |
2 | Mata Kuliah Pilihan IV | 3 |
3 | Mata Kuliah Pilihan V | 4 |
4 | Bimbingan Bacaan | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Skripsi | 5 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Golongan | Minimal | Maksimal |
---|---|---|
1 | Rp 0 | Rp 500.000 |
2 | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 |
3 | Rp 1.000.000 | Rp 2.000.000 |
4 | Rp 2.000.000 | Rp 3.000.000 |
5 | Rp 3.000.000 | Rp 4.000.000 |
6 | Rp 4.000.000 | Rp 5.000.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
bagus, menyenangkan bisa menjadi bagian dari civitas akademika universitas indonesia, namun stereotype terhadap jurusan saya kurang cukup bagus, masyarakat umum menilai jurusan saya merupakan jurusan sepi peminat tidak kompetitif, dan mempunyai masa depan yang suram.
saya mendapatkan pengalaman yang mengesankan, diajar oleh tenaga pengajar yang profesional dan berpengalaman adalah suatu pengalaman tak ternilai, mendapatkan banyak relasi dari berbagai program pengenalan kampus, dan kegiatan bermanfaat lain.
ukt yang mahal lolos jalur snm membuat saya berharap mendapat ukt murah nyatanya saya mendapat ukt sebesar 17.5 juta, kecewa dengan pernyataan pihak univ kepada publik yang menyatakan UI adalah "univ yang ramah kepada semua kalangan" dari segi biaya.