- Beranda
- Pencarian
- Universitas Airlangga
- Ilmu Hubungan Internasional
S1 · Ilmu Hubungan Internasional · Universitas Airlangga
Highlights
Studi Hubungan Internasional (HI) adalah studi yang dinamis, yang terus tumbuh dan berkembang dengan penyesuaian-penyesuaian seiring dinamika internasional. Hubungan Internasional sebagai disiplin yang paling diharapkan mampu menghadapi persoalan global yang kian kompleks, mau tidak mau dituntut bergerak semakin interdisipliner, se-makin meningkatkan peran antaranya dalam jembatan kolaborasi lintas disiplin ilmu-ilmu sosial berperspektif global. Bila sebelumnya studi HI terfokus hanya pada persoalan politik, ekonomi dan keamanan, maka memasuki era globalisasi lingkup kajian HI menjadi semakin beragam, seperti masalah lingkungan, terorisme, dan human security. Bertolak dari kenyataan tersebut di atas, maka FISIP Unair membuka program studi yang secara khusus mempelajari masalah-masalah hubungan internasional dengan nama Program Studi Hubungan Internasional. Studi HI yang berdiri pada tahun 1982 yang semula berada di bawah naungan Jurusan Ilmu Politik, mulai tahun 2006 berkembang menjadi lebih otonom dengan ditetapkannya menjadi Departemen Hubungan Internasional. Guna lebih memberikan sumbangan pemikiran untuk berperan serta secara nasional maupun internasional pada era globalisasi, studi HI memainkan peranan yang memungkinkannya memfasilitasi interseksi dan kolaborasi ilmu-ilmu sosial dalam sebuah paradigma global.
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pancasila | 2 |
2 | Kewarganegaraan | 2 |
3 | Bahasa Indonesia | 2 |
4 | Filsafat Ilmu | 2 |
5 | Etika Sosial dan Politik | 2 |
6 | Agama I | 2 |
7 | Teknik Penulisan Ilmiah | 2 |
8 | Pengantar Ilmu Politik | 3 |
9 | Pengantar Hubungan Internasional | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pengantar Sosiologi | 3 |
2 | Pengantar Globalisasi | 3 |
3 | Teori Hubungan Internasional | 3 |
4 | Budaya dan Bahasa Perancis (1) | 2 |
5 | Budaya dan Bahasa Mandarin (1) | 2 |
6 | Studi Strategis Indonesia I: Negara Bangsa dan Struktur Dasar | 3 |
7 | Sistem Politik Amerika Serikat | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Dasar Metodologi Penelitian Sosial | 3 |
2 | Studi Strategis Indonesia II: Politik Luar Negeri RI | 3 |
3 | Sejarah Diplomasi | 3 |
4 | Negosiasi dan Diplomasi | 3 |
5 | Budaya dan Bahasa Perancis (2) | 2 |
6 | Budaya dan Bahasa Mandarin (2) | 2 |
7 | Strategi dan Tatakelola Strategis | 3 |
8 | Dinamika Hubungan Internasional Kawasan | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Analisis Hubungan Internasional | 3 |
2 | Ekonomi Politik Internasional | 3 |
3 | Masyarakat Budaya Politik Asia Tenggara | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Strategi dan Tatakelola Strategi | 3 |
2 | Politik Keamanan Internasional | 3 |
3 | Organisasi Internasional | 3 |
4 | Analisis Kebijakan Luar Negeri | 3 |
5 | Bisnis Internasional | 3 |
6 | Kebijakan Publik | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Agama II | 2 |
2 | Proposal Skripsi | 3 |
3 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Skripsi | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Rincian | Jumlah |
---|---|
Biaya per Tahun | - |
Biaya per Semester | Rp 7.500.000 |
Biaya Lainnya (1) | Rp 45.000.000 |
(1) Biaya Lainnya: biaya yang dibayarkan hanya 1 kali, contoh: Biaya Sumbangan
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Golongan | Minimal | Maksimal |
---|---|---|
1 | Rp 0 | Rp 2.400.000 |
2 | Rp 5.500.000 | Rp 5.500.000 |
3 | Rp 7.500.000 | Rp 7.500.000 |
4 | Rp 14.000.000 | Rp 14.000.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini