- Beranda
- Pencarian
- Universitas Airlangga
- Bahasa dan Sastra Indonesia
S1 · Bahasa dan Sastra Indonesia · Universitas Airlangga
Highlights
Program Studi Sastra Indonesia Universitas Airlangga akan menghasilkan lulusan yang mempunyai peran dalam masyarakat sebagai berikut (1) Profesional; (2) Inovatif; (3) Kreatif; dan (4) Komunikatif. Profesional: Mampu bekerja secara profesional dalam bidang Bahasa, Sastra, dan Filologi. Inovatif: Mampu mengembangkan ide, bersifat terbuka, dan tanggap terhadap perkembangan IPTEKS dan lingkungan sosial budaya dalam kehidupan bermasyarakat. Kreatif: Mampu menciptakan karya tulis ilmiah, karya seni, dan karya sastra. Komunikatif: Mampu berkomunikasi, baik dalam ragam lisan maupun tulisan, secara efektif dan santun.
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Agama I | 2 |
2 | Pengantar Ilmu Budaya | 3 |
3 | Pengantar Filsafat dan Dialektika Pemikiran | 3 |
4 | Bahasa Inggris I | 2 |
5 | Bahasa Indonesia | 2 |
6 | Pengantar Kajian Kesusastraan | 2 |
7 | Filologi | 3 |
8 | Linguistik Umum | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pancasila | 2 |
2 | Kewarganegaraan | 2 |
3 | Filsafat Ilmu | 2 |
4 | Pengantar Penelitian dan Teori Kebudayaan | 3 |
5 | Penulisan Ilmiah | 3 |
6 | Bahasa Inggris II | 2 |
7 | Telaah Prosa Indonesia | 2 |
8 | Telaah Puisi Indonesia | 2 |
9 | Telaah Drama Indonesia | 2 |
10 | Fonetik | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pengantar Kajian Budaya Urban | 3 |
2 | Teori Sastra I | 2 |
3 | Fonologi | 2 |
4 | Morfologi Bahasa Indonesia I | 2 |
5 | Kodikologi | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Etika dan Estetika | 3 |
2 | Tekstologi | 3 |
3 | Teori Sastra II | 2 |
4 | Morfologi Bahasa Indonesia II | 2 |
5 | Sintaksis Bahasa Indonesia I | 2 |
6 | Semantik | 2 |
7 | MK Wajib Minat Ilmu | 2 |
8 | MK Wajib Kompetensi Khusus | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Sintaksis Bahasa Indonesia II | 2 |
2 | MK Wajib Minat Linguistik | 2 |
3 | MK Wajib Kompetensi Khusus | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Agama II | 2 |
2 | MK Wajib Minat Linguistik | 3 |
3 | MK Wajib Minat Ilmu | 6 |
4 | MK Wajib Kompetensi Khusus | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Kuliah Kerja Nyata Bersama Masyarakat | 3 |
2 | Perancangan Penulisan Skripsi (Linguistik, Filologi, Sastra) | 3 |
3 | MK Wajib Kompetensi Khusus | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Skripsi | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Rincian | Jumlah |
---|---|
Biaya per Tahun | - |
Biaya per Semester | Rp 6.000.000 |
Biaya Lainnya (1) | Rp 25.000.000 |
(1) Biaya Lainnya: biaya yang dibayarkan hanya 1 kali, contoh: Biaya Sumbangan
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Golongan | Minimal | Maksimal |
---|---|---|
1 | Rp 0 | Rp 2.400.000 |
2 | Rp 4.000.000 | Rp 4.000.000 |
3 | Rp 6.000.000 | Rp 6.000.000 |
4 | Rp 10.000.000 | Rp 10.000.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini