- Beranda
- Pencarian
- Universitas Padjadjaran
- Ilmu Hubungan Internasional
S1 · Ilmu Hubungan Internasional · Universitas Padjadjaran
Highlights
Studi Hubungan Internasional tidak saja mempelajari tentang bagaimana hubungan antar negara-negara terjalin, tetapi juga mempelajari tentang hubungan antar aktor-aktor nonnegara yang bersifat lintas negara, seperti organisasi internasional, individu dan perusahaan multinasional. Mahasiswa Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unpad mempelajari berbagai aspek internasional dari interaksi diantara para aktor tersebut. Termasuk di dalamnya aspek ekonomi, hukum, sosial-budaya hingga pertahanan dan keamanan.
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Agama | 2 |
2 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 |
3 | Bahasa Indonesia | 2 |
4 | Bahasa Inggris | 2 |
5 | Olah Raga dan Kesenian | 2 |
6 | Kewirausahaan | 3 |
7 | Dasar-Dasar Ilmu Politik | 3 |
8 | Dasar-Dasar Ilmu Sosial | 3 |
9 | Teknik Penulisan Karya Ilmiah | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Statistik Sosial | 3 |
2 | Filsafat Ilmu | 3 |
3 | Pengantar Hubungan Internasional | 4 |
4 | Tata Kelola Global | 3 |
5 | Organisasi Internasional | 4 |
6 | Hukum Internasional | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Politik Internasional | 4 |
2 | Kebijakan Luar Negeri: Teori dan Studi Kasus | 4 |
3 | Transnasionalisme | 3 |
4 | Teori dan Isu Hubungan Internasional | 4 |
5 | Kawasan Hubungan Internasional di Kawasan | 3 |
6 | Masyarakat dan Bahasa | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Keamanan Global | 4 |
2 | Manajemen dan Resolusi Konflik | 3 |
3 | Keamanan Manusia dan Societal | 3 |
4 | Keamanan Nasional | 3 |
5 | Ekonomi Politik Global | 4 |
6 | Perdagangan Global | 3 |
7 | Pembangunan Internasional | 3 |
8 | Migrasi Internasional | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Metode Penelitian Sosial Kualitatif | 3 |
2 | Metode Penelitian Sosial Kuantitatif | 3 |
3 | Globalisasi | 4 |
4 | Gender dan Seksualitas dalam Hubungan Internasional | 3 |
5 | Environmentalisme dalam Hubungan Internasional | 3 |
6 | Studi-Studi Budaya dalam Hubungan Internasional | 3 |
7 | Studi-Studi Identitas: Agama, Etnik, dan Ideologi | 3 |
8 | Hubungan Internasional Islami | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Teori dan Sejarah Diplomasi | 4 |
2 | Praktik Diplomasi | 3 |
3 | Diplomasi Publik | 3 |
4 | Paradiplomacy dan Tata Keloa Multilevel | 3 |
5 | Media dan Komunikasi Global | 3 |
6 | Filsafat dan Metodologi Hubungan Internasional | 4 |
7 | Teori Hubungan Internasional | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Magang Hubungan Internasional / KKN | 3 |
2 | Praktikum Hubungan Internasional | 4 |
3 | Seminar dan Usulan Riset | 3 |
4 | Skripsi | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Rincian | Jumlah |
---|---|
Biaya per Tahun | - |
Biaya per Semester | Rp 7.000.000 |
Biaya Lainnya (1) | Rp 70.000.000 |
(1) Biaya Lainnya: biaya yang dibayarkan hanya 1 kali, contoh: Biaya Sumbangan
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Golongan | Minimal | Maksimal |
---|---|---|
1 | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
2 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
3 | Rp 2.500.000 | Rp 2.500.000 |
4 | Rp 6.000.000 | Rp 6.000.000 |
5 | Rp 7.000.000 | Rp 7.000.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini