- Beranda
- Pencarian
- Universitas Padjadjaran
- Ilmu Hukum
S1 · Ilmu Hukum · Universitas Padjadjaran
Highlights
Pendidikan Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran bertujuan menghasilkan lulusan yang mampu: berdaya guna dan berdaya saing dalam pasar kerja nasional maupun internasional; memahami Hukum sebagai sarana pembangunan; menganalisa masalah-masalah hukum dalam masyarakat; menerapkan hukum yang berkeadilan; memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang sebaik-baiknya berdasarkan keahlian dan keterampilan yang dimiliki; mengembangkan keahlian dan keterampilan dalam bidang hukum; dan mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme hukum dengan menjunjung tinggi etika profesi hukum.
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Logika | 2 |
2 | Pengantar Ilmu Hukum | 4 |
3 | Pengantar Sosiologi | 2 |
4 | Ilmu Negara | 3 |
5 | Pendidikan Agama | 2 |
6 | Pendidikan Pancasila | 2 |
7 | Bahasa Indonesia | 2 |
8 | Bahasa Inggris | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pengantar Hukum Indonesia | 4 |
2 | Antropologi Budaya | 2 |
3 | Terminologi Hukum | 2 |
4 | Hukum Adat | 2 |
5 | Hukum Islam | 2 |
6 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
7 | Metode Penelitian dan Penulisan Hukum | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Hukum Pidana | 4 |
2 | Hukum Perdata | 4 |
3 | Hukum Tata Negara | 3 |
4 | Hukum Agraria | 2 |
5 | Hukum Administrasi Negara | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Hukum Internasional | 4 |
2 | Asas-Asas Hukum Pidana Perkembangan | 2 |
3 | Hukum Acara Perdata | 4 |
4 | Hukum Acara Pidana | 4 |
5 | Hukum Tentang Lembaga-Lembaga Negara | 3 |
6 | Hukum Perikatan | 2 |
7 | Hukum Dagang | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Hukum Lingkungan | 2 |
2 | Tindak Pidana Khusus | 2 |
3 | Hukum Perdata Internasional | 2 |
4 | Hukum Pemerintahan Daerah | 2 |
5 | Hukum Hak Kekayaan Intelektual | 2 |
6 | Hukum Hak Asasi Manusia | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara | 3 |
2 | Ilmu Perundang-Undangan | 2 |
3 | Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional | 2 |
4 | Hukum Pajak | 2 |
5 | Kapita Selekta Hukum Administrasi Negara | 2 |
6 | Kemahiran Hukum | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa (KKNM) | 3 |
2 | Cyber Law | 2 |
3 | Sosiologi Hukum | 2 |
4 | Teori Hukum Pembangunan | 2 |
5 | Seminar Usulan Penelitian | 1 |
6 | Penulisan Tugas Akhir | 6 |
7 | Kemahiran Hukum | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Rincian | Jumlah |
---|---|
Biaya per Tahun | - |
Biaya per Semester | Rp 6.000.000 |
Biaya Lainnya (1) | Rp 55.000.000 |
(1) Biaya Lainnya: biaya yang dibayarkan hanya 1 kali, contoh: Biaya Sumbangan
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Golongan | Minimal | Maksimal |
---|---|---|
1 | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
2 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
3 | Rp 2.500.000 | Rp 2.500.000 |
4 | Rp 5.500.000 | Rp 5.500.000 |
5 | Rp 6.000.000 | Rp 6.000.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini