- Beranda
- Pencarian
- Universitas Diponegoro
- Kesehatan Masyarakat
S1 · Kesehatan Masyarakat · Universitas Diponegoro
Highlights
Materi yang dipelajari di program studi Kesehatan Masyarakat di Universtias Diponegoro ini memiliki 7 Bagian: administrasi dan kebijakan Kesehatan, biostatistik dan ilmu kependudukan (biostat), epidemiologi dan penyakit tropik (epidemiologi), gizi kesehatan masyarakat, keselamatan dan kesehatan kerja, kesehatan lingkungan, dan pendidikan kesehatan dan ilmu perilaku (PKIP)
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Olahraga | 1 |
2 | Pendidikan Agama | 2 |
3 | Bahasa Indonesia | 2 |
4 | Bahasa Inggris | 2 |
5 | Pendidikan Pancasila Kewarganeraan | 3 |
6 | Biomedik Dasar | 4 |
7 | Agen Penyakit | 4 |
8 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | 2 |
9 | Etika Kesehatan Masyarakat | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Dasar Promosi Kesehatan Masyarakat | 2 |
2 | Dasar Kesehatan Lingkungan | 2 |
3 | Dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 2 |
4 | Dasar Epidemiologi | 2 |
5 | Ilmu Gizi Dasar | 2 |
6 | Biostatistik Deskriptif | 2 |
7 | Dasar Manajemen Kesehatan | 2 |
8 | Sosio Antropologi Kesehatan | 2 |
9 | Ilmu Kependudukan | 2 |
10 | Ekologi Kesehatan | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Ilmu Penyakit | 2 |
2 | Pengendalian Penyakit Menular dan Non Menular | 2 |
3 | Gizi Kesehatan Masyarakat | 2 |
4 | Komunikasi kesehatan | 2 |
5 | Potensi Bahaya Lingkungan Kerja | 2 |
6 | Analisis Kependudukan | 2 |
7 | Organisasi dan Manajemen Kesehatan | 2 |
8 | Kebijakan Kesehatan | 2 |
9 | Kewirausahaan Dan Pemasaran Sosial | 2 |
10 | Teknologi Informasi | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Ekologi Pangan dan Gizi | 2 |
2 | Perilaku Kesehatan | 2 |
3 | Surveilans Epidemiologi | 2 |
4 | Perencanaan dan Evaluasi (Kesehatan dan Pendidikan Kesehatan Masyarakat) | 3 |
5 | Advokasi, Komunikasi, dan Mobilisasi Sosial | 2 |
6 | Teknologi Kesehatan Lingkungan | 2 |
7 | Tanggap Darurat Bencana | 3 |
8 | Statistik Inferensial | 2 |
9 | Metodologi Penelitian | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Isu Terkini Penyakit Menular | 3 |
2 | Isu Terkini Penyakit Tidak Menular | 3 |
3 | Isu Terkini Manajemen Kesehatan | 3 |
4 | Isu Terkini Kesehatan Ibu Anak dan gizi | 3 |
5 | Isu Terkini Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat | 3 |
6 | Penulisan Karya Ilmiah | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | MK Wajib Peminatan | 21 |
2 | Kuliah Kerja Nyata | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | MK Wajib Peminatan | 3 |
2 | MK Pilihan Peminatan | 9 |
3 | Pengalaman Belajar Lapangan | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Magang | 3 |
2 | Skripsi | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Golongan | Minimal | Maksimal |
---|---|---|
1 | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
2 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
3 | Rp 2.500.000 | Rp 2.500.000 |
4 | Rp 4.000.000 | Rp 4.000.000 |
5 | Rp 5.500.000 | Rp 5.500.000 |
6 | Rp 6.500.000 | Rp 6.500.000 |
7 | Rp 7.000.000 | Rp 7.000.000 |
8 | Rp 7.500.000 | Rp 7.500.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini