- Beranda
- Pencarian
- Universitas Diponegoro
- Teknik Komputer
S1 · Teknik Komputer · Universitas Diponegoro
Highlights
Departemen Teknik Komputer berada di bawah Fakultas Teknik Undip. Teknik Komputer Undip ini memiliki perbedaan yang signifikan dengan Ilmu Komputer / Informatika yang ada di Fakultas Sains dan Matematika (dahulu MIPA). Teknik Komputer Undip menghasilkan lulusan yang ahli di bidang Embedded System, Security and Networking, Database Infrastructure dan mobile computing tergantung peminatan yang diambil. Teknik Komputer yang memiliki Tiga Dosen Tetap yang berkompeten dan berpendidikan S3 / Doktor serta didukung oleh dosen-dosen lainnya yang berkompeten di bidangnya, selain itu mahasiswanya pun juga akan dibekali dengan Kompetensi Sistem Embedded, Jaringan Komputer (bekerjasama dengan Cisco Networking Academy), Keamanan Sistem dan Jaringan serta Basis Data (Bekerjasama dengan Oracle Academy) yang nantinya akan berguna dalam jenjang karir yang akan ditempuh. Departemen Teknik Komputer yang baru ini juga memberikan kesempatan bagi para calon mahasiswa yang memiliki antusisme dan bakat di bidang ini yang tidak memiliki kemampuan dalam hal biaya untuk mendapatkan beasiswa berupa keringanan biaya. Dengan begitu akan banyak kesempatan bagi mahasiswa baru untuk mengembangkan kemampuan khususnya dibidang teknologi komputer.
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Bahasa Inggris | 3 |
2 | Fisika Dasar I | 2 |
3 | Kalkulus I | 3 |
4 | Olahraga | 1 |
5 | Bahasa Indonesia | 3 |
6 | Teknologi Informasi | 2 |
7 | Pendidikan Agama | 3 |
8 | Dasar Komputer Dan Pemrograman | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar | 3 |
2 | Fisika Dasar II | 2 |
3 | Pendidikan Kewarganegaraan | 3 |
4 | Algoritma Dan Pemrograman | 2 |
5 | Sistem Digital | 2 |
6 | Kalkulus II | 3 |
7 | Praktikum Dasar Komputer | 1 |
8 | Praktikum Fisika Dasar I | 1 |
9 | Dasar Elektronika | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Matematika Teknik | 3 |
2 | Konsep Jaringan Komputer | 2 |
3 | Dasar Sistem Kendali | 2 |
4 | Teknik Interface Dan Periperal | 2 |
5 | Teknik Mikroprosesor | 2 |
6 | Sistem Operasi | 2 |
7 | Organisasi Komputer | 2 |
8 | Praktikum Fisika Dasar II | 1 |
9 | Praktikum Sistem Digital | 1 |
10 | Pengantar Perangkat Bergerak | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Arsitektur Komputer | 2 |
2 | Sistem Basis Data | 2 |
3 | Metodologi Penelitian | 2 |
4 | Jaringan Komputer I | 2 |
5 | Transduser Dan Sensor | 2 |
6 | Pemrograman Perangkat Bergerak | 2 |
7 | Teknik Telekomunikasi Seluler | 2 |
8 | Praktikum Interface Dan Periperal | 1 |
9 | Praktikum Mikroprosesor | 1 |
10 | Struktur Data | 2 |
11 | Kriptografi | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Bahasa Pemrograman Rakitan | 2 |
2 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 |
3 | Jaringan Komputer II | 2 |
4 | Sistem Digital Lanjut | 2 |
5 | Robotika | 2 |
6 | Sistem Embedded | 2 |
7 | Rekayasa Perangkat Lunak | 2 |
8 | Praktikum Jaringan Komputer I | 1 |
9 | Praktikum Sistem Basis Data | 1 |
10 | Praktikum Pemrograman Perangkat Bergerak | 1 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Real Time Operating System | 2 |
2 | Multimedia | 2 |
3 | Kerja Praktek | 2 |
4 | Jaringan Komputer Lanjut | 2 |
5 | Praktikum Robotika | 1 |
6 | Praktikum Rekayasa Perangkat Lunak | 1 |
7 | Praktikum Jaringan Komputer II | 1 |
8 | Praktikum Sistem Digital Lanjut | 1 |
9 | Etika Profesi | 2 |
10 | Rekayasa Software Berbasis Komponen | 2 |
11 | Mata Kuliah Pilihan | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Kecakapan Antar Personal | 2 |
2 | Kewirausahaan | 2 |
3 | Pemrograman Jaringan | 2 |
4 | Manajemen Trafik | 2 |
5 | Interaksi Manusia Dan Komputer | 2 |
6 | Praktikum Multimedia | 1 |
7 | Praktikum Jaringan Komputer Lanjut | 1 |
8 | Praktikum Rekayasa Software Berbasis Komponen | 1 |
9 | Mata Kuliah Pilihan | 9 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Kuliah Kerja Lapangan | 1 |
2 | Kuliah Kerja Nyata | 3 |
3 | Tugas Akhir | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Golongan | Minimal | Maksimal |
---|---|---|
1 | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
2 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
3 | Rp 3.500.000 | Rp 3.500.000 |
4 | Rp 5.000.000 | Rp 5.000.000 |
5 | Rp 6.500.000 | Rp 6.500.000 |
6 | Rp 7.000.000 | Rp 7.000.000 |
7 | Rp 8.000.000 | Rp 8.000.000 |
8 | Rp 9.500.000 | Rp 9.500.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini