- Beranda
- Pencarian
- Universitas Diponegoro
- Sastra Indonesia
S1 · Sastra Indonesia · Universitas Diponegoro
Highlights
Profil lulusan program studi Sastra Indonesia di Universtias Diponegoro ini adalah: peneliti bidang bahasa, sastra fisologi dan budaya, pengajar bahasa, sastra dan budaya mulai tingkat pendidikan dasar sampai perguruan tinggi, pamong budaya, pelaku jurnalistik (seperti wartawan dan editor ahli), pelaku penerbitan, penyiaran dan perfilman, pimpinan institusi pemerintah, BUMN, dan LSM yang bergerak dibidang budaya.
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pancasila | 2 |
2 | Kewarganegaraan | 2 |
3 | Olahraga | 1 |
4 | Bahasa Inggris | 2 |
5 | Pengantar Linguistik Umum | 4 |
6 | Pengantar Pengkajian Sastra | 4 |
7 | Pengantar Filologi | 4 |
8 | Teknologi Informasi | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pendidikan Agama | 2 |
2 | Bahasa Indonesia | 2 |
3 | Sastra Nusantara | 2 |
4 | Fonologi Bahasa Indonesia | 2 |
5 | Pengkajian Cerita Rekaan | 3 |
6 | Teori Filologi | 2 |
7 | Manusia dan Kebudayaan Indonesia | 3 |
8 | Pengantar Ilmu Budaya | 2 |
9 | Penyuntingan | 2 |
10 | Bahasa Korea | 2 |
11 | Pengkajian Foklor | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Morfologi Bahasa Indonesia | 4 |
2 | Pengkajian Drama dan Sinetron | 3 |
3 | Sejarah Sastra Indonesia | 2 |
4 | Pengkajian Sastra Melayu Klasik | 3 |
5 | Filsafat Ilmu | 2 |
6 | Statistika / Logika / Matematika | 2 |
7 | Tata Bahasa Arab | 2 |
8 | Bahasa Inggris Akademik II | 2 |
9 | Retorika | 2 |
10 | Kehumasan | 2 |
11 | Leksikografi | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Semiotika | 2 |
2 | Teknik Penulisan Ilmiah | 3 |
3 | Pengkajian Kesenian Tradisional | 2 |
4 | Pengantar Metodologi Penelitian | 2 |
5 | Pengkajian Sinema | 2 |
6 | BIPA | 2 |
7 | Kewirausahaan | 2 |
8 | Sintaksis Bahasa Indonesia | 4 |
9 | Pengkajian Puisi | 2 |
10 | Sastra Lisan | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Semantik Bahasa Indonesia | 4 |
2 | Kritik Sastra | 2 |
3 | Kritik Teks | 3 |
4 | Kebudayaan Jawa | 2 |
5 | Gender dalam Bahasa dan Sastra | 2 |
6 | Metode Penelitian Kebudayaan | 2 |
7 | Kebudayaan Pesisir | 2 |
8 | Penulisan Iklan / Copywriting | 2 |
9 | Manajemen Pertunjukan | 2 |
10 | Penyiaran / Broadcasting | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Metode Penelitian | 4 |
2 | MK Peminatan | 20 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Kuliah Keja Nyata | 3 |
2 | KKP / Magang | 2 |
3 | Seminar Proposal Penelitian | 2 |
4 | Skripsi | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Golongan | Minimal | Maksimal |
---|---|---|
1 | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
2 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
3 | Rp 3.000.000 | Rp 3.000.000 |
4 | Rp 3.500.000 | Rp 3.500.000 |
5 | Rp 4.500.000 | Rp 4.500.000 |
6 | Rp 5.500.000 | Rp 5.500.000 |
7 | Rp 6.000.000 | Rp 6.000.000 |
8 | Rp 6.500.000 | Rp 6.500.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini