- Beranda
- Pencarian
- Universitas Brawijaya
- Pendidikan Dokter Gigi
S1 · Pendidikan Dokter Gigi · Universitas Brawijaya
Highlights
Tujuan fakultas kedokteran gigi Universitas Brawijaya adalah: menghasilkan sumber daya manusia lulusan dokter gigi yang berkualitas, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu membelajarkan diri, berwawasan luas, memiliki disiplin dan etos kerja yang tinggi, berjiwa entrepreneur, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional; menghasilkan luaran penelitian unggul berupa publikasi ilmiah dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI); dan meningkatkan kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan konsep pemecahan masalah dengan menggunakan metode ilmiah dalam bidang kedokteran gigi.
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
2 | Pancasila | 2 |
3 | Kewarganegaraan | 2 |
4 | Filsafat Ilmu | 2 |
5 | Bahasa Indonesia | 2 |
6 | Bahasa Inggris | 2 |
7 | Perilaku Profesional I | 2 |
8 | Lab: Perilaku Profesional I (Outbond) | 1 |
9 | Biologi Oral 1 | 4 |
10 | Ilmu Kesehatan Gigi Masyarakat dan Pencegahan 1 | 1 |
11 | Perilaku Profesional 2 | 1 |
12 | Lab: Komunikasi Dokter Gigi - Pasien 1 | 1 |
13 | Lab: Fisiologi Dasar (Vital Sign) | 1 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Biologi Oral 2 dan Kedokteran Forensik Radiologi Dasar | 4 |
2 | Radiologi Kedokteran Gigi 1 | 1 |
3 | Ilmu Material Kedokteran Gigi 1 | 2 |
4 | Lab: Ilmu Material Kedokteran Gigi 1 | 1 |
5 | Lab: Biologi Oral 2 (Tooth Determination) | 1 |
6 | Lab: Radiologi Kedokteran Gigi 1 | 1 |
7 | Biologi Oral 3 | 5 |
8 | Ilmu Kesehatan Gigi Masyarakat dan Pencegahan 2 | 1 |
9 | Lab: Pengenalan Klinik Dini / Early Clinical Exposure | 1 |
10 | Unggulan Nanomedicine I | 1 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Biologi Oral 4 | 1 |
2 | Ilmu Konservasi Gigi | 5 |
3 | Ilmu Kesehatan Gigi Masyarakat dan Pencegahan 3 dan Ilmu Kedokteran Gigi Anak 1 | 1 |
4 | Radiologi Kedokteran Gigi 2 | 1 |
5 | Lab: Ilmu Konservasi Gigi 1 | 1 |
6 | Lab: Radiologi Kedokteran Gigi 2 | 1 |
7 | Ilmu Konservasi Gigi 2 | 5 |
8 | Ilmu Kedokteran Gigi Anak 2 | 1 |
9 | Radiologi Kedokteran Gigi 3 | 1 |
10 | Lab: Ilmu Konservasi Gigi 2 | 1 |
11 | Lab: Radiologi Kedokteran Gigi 3 | 1 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Periodonsia 1 | 5 |
2 | Ilmu Penyakit Mulut 1 | 1 |
3 | Radiologi Kedokteran Gigi 4 | 1 |
4 | Lab: Periodonsia 1 | 1 |
5 | Lab: Radiologi Kedokteran Gigi 4 | 1 |
6 | Lab: Komunikasi Dokter Gigi - Pasien 2 | 1 |
7 | Ilmu Kedokteran Gigi Anak 3 | 5 |
8 | Ortodonsia 1 | 2 |
9 | Periodonsia 2 | 1 |
10 | Radiologi Kedokteran Gigi 5 | 1 |
11 | Lab: Radiologi Kedokteran Gigi 5 | 1 |
12 | Lab: Ortodonsia 1 | 1 |
13 | Lab: Ilmu Kedokteran Gigi Anak 3 | 1 |
14 | Unggulan Nanomedicine II | 1 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Lab: Ortodonsia 2 | 5 |
2 | Lab: Ilmu Kedokteran Gigi Anak 4 | 1 |
3 | Metodologi Penelitian I (Teori dan Proposal Skripsi) | 2 |
4 | Biostatistik | 1 |
5 | Ortodonsia 2 | 1 |
6 | Ilmu Kedokteran Gigi Anak 4 | 1 |
7 | Ilmu Penyakit Mulut 2 | 4 |
8 | Bedah Oro Maksilo Fasial 1 | 3 |
9 | Biologi Oral 5 | 1 |
10 | Periodonsia 3 | 1 |
11 | Lab: Farmasi | 1 |
12 | Lab: Ilmu Penyakit Mulut 2 | 1 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Bedah Oro Maksilo Fasial 2 Prostodonsia 1 | 4 |
2 | Bedah Oro Maksilo Fasial dan Rehabilitasi | 3 |
3 | Lab: Prostodonsia 1 | 1 |
4 | Lab: Bedah Oro Maksilo Facial 2 | 1 |
5 | Prostodonsia 2 | 6 |
6 | Bedah Oro Maksilo Fasial 3 | 1 |
7 | Ilmu Penyakit Mulut 3 | 1 |
8 | Neurologi Gerodontologi dan Psikiatri | 1 |
9 | Lab: Prostodonsia 2 | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Bedah Oro Maksilo Fasial 4 Kedaruratan Medik | 2 |
2 | Ilmu Kesehatan Gigi Masyarakat dan Pencegahan 4 | 1 |
3 | Kedaruratan Medik Dental | 1 |
4 | Elektif 1 | 1 |
5 | Metodologi Penelitian 2 (Skripsi) | 4 |
6 | Odontologi Forensik | 1 |
7 | Lab: Kedaruratan Medik | 1 |
8 | Lab: Bedah Oro Maksilo Fasial 4 | 1 |
9 | Elektif 2 | 1 |
10 | Manajemen Praktik Kedokteran Gigi dan Ergonomi | 1 |
11 | Kewirausahaan / Entrepreneurship | 3 |
12 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 2 |
13 | Lab: Simulasi Klinik | 2 |
14 | Unggulan Nanomedicine III | 1 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Rincian | Jumlah |
---|---|
Biaya per Tahun | - |
Biaya per Semester | Rp 17.310.000 |
Biaya Lainnya (1) | Rp 100.000.000 |
(1) Biaya Lainnya: biaya yang dibayarkan hanya 1 kali, contoh: Biaya Sumbangan
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Golongan | Minimal | Maksimal |
---|---|---|
1 | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
2 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
3 | Rp 7.020.000 | Rp 7.020.000 |
4 | Rp 17.310.000 | Rp 17.310.000 |
5 | Rp 19.455.000 | Rp 19.455.000 |
6 | Rp 21.600.000 | Rp 21.600.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini