- Beranda
- Pencarian
- Universitas Brawijaya
- Ilmu Keperawatan
S1 · Ilmu Keperawatan · Universitas Brawijaya
Highlights
Pendidikan Program Studi Sarjana keperawatan Fakultas Kedokteran UB bertujuan: menghasilkan lulusan Ners Profesional yang mampu bersaing di tingkat Nasional dan internasional dengan unggulan gawat darurat dan dilandasi oleh nilai-nilai universal; menghasilkan lulusan Ners Profesional yang berjiwa entrepreneur; menghasilkan penelitian yang bermutu dengan pendanaan hibah yang berasal dari Dalam dan Luar Universitas Brawijaya; menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat; dan menghasilkan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan institusi dalam dan luar negeri.
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Keperawatan Dasar I | 3 |
2 | Konsep Dasar Keperawatan I | 3 |
3 | Bahasa Indonesia | 2 |
4 | Falsafah dan Teori Keperawatan | 3 |
5 | Bahasa Inggris I | 2 |
6 | Komunikasi Dalam Keperawatan I | 2 |
7 | Pancasila | 2 |
8 | Psikososial dan Budaya dalam Keperawatan | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Agama | 2 |
2 | Ilmu Dasar Keperawatan I | 4 |
3 | Keperawatan Dasar II | 3 |
4 | Konsep Dasar Keperawatan II | 3 |
5 | Komunikasi Dalam Keperawatan II | 3 |
6 | Keselamatan Kesehatan Kerja dalam Keperawatan | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Ilmu Dasar Keperawatan II | 4 |
2 | Keperawatan Kesehatan Jiwa I | 3 |
3 | Keperawatan Medikal Bedah I | 4 |
4 | Keperawatan Maternitas I | 4 |
5 | Keperawatan Anak I | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Keselamatan Pasien | 3 |
2 | Pendidikan dan Promosi Kesehatan | 3 |
3 | Keperawatan Medikal Bedah II | 4 |
4 | Bahasa Inggris II | 3 |
5 | Sistem Informasi Keperawatan | 3 |
6 | Keperawatan Komunitas I | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Keperawatan Medikal Bedah III | 4 |
2 | Keperawatan Anak II | 4 |
3 | Biostatistik | 4 |
4 | Keperawatan Gawat Darurat | 4 |
5 | Keperawatan Kronis | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Keperawatan Maternitas II | 2 |
2 | Keperawatan Kritis | 3 |
3 | Keperawatan Kesehatan Jiwa II | 3 |
4 | Metodologi Penelitian | 4 |
5 | Keperawatan Komunitas II | 3 |
6 | Keperawatan Keluarga | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Tugas Akhir | 6 |
2 | Manajemen Keperawatan | 4 |
3 | Keperawatan Gerontik | 4 |
4 | Keperawatan Menjelang Ajal dan Paliatif | 2 |
5 | Program Karya Nyata Mahasiswa | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Praktik Keperawatan Medikal Bedah | 3 |
2 | Praktik Keperawatan Populasi Khusus | 3 |
3 | Kewirausahaan | 3 |
4 | Keperawatan Bencana | 3 |
5 | Keperawatan HIV-AIDS | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Rincian | Jumlah |
---|---|
Biaya per Tahun | - |
Biaya per Semester | Rp 6.400.000 |
Biaya Lainnya (1) | Rp 65.000.000 |
(1) Biaya Lainnya: biaya yang dibayarkan hanya 1 kali, contoh: Biaya Sumbangan
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Golongan | Minimal | Maksimal |
---|---|---|
1 | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
2 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
3 | Rp 4.050.000 | Rp 4.050.000 |
4 | Rp 6.400.000 | Rp 6.400.000 |
5 | Rp 7.075.000 | Rp 7.075.000 |
6 | Rp 8.750.000 | Rp 8.750.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini