- Beranda
- Pencarian
- Universitas Brawijaya
- Agroekoteknologi
S1 · Agroekoteknologi · Universitas Brawijaya
Highlights
Lulusan bidang agrokompleks, khususnya Program Studi Agroekoteknologi diharapkan mampu mengeksplorasi realitas isu-isu aktual seputar sistem pertanian yang berlanjut dan agro environtment . Isu-isu tersebut harus dipertimbangkan dari berbagai aspek sudut pandang, seperti keteknikan, ekonomi, sains, etika, sosial, politik, estetika dan sejarah. Selain itu, penguasaan penggunaan instrumentasi pertanian dan lingkungan untuk meningkatkan produktivitas, penerapan teknologi informasi, pengembangan pertanian yang berkelanjutan (sustainable agriculture), bioteknologi dan organic farming, controlled environment agriculture, konservasi air dan lahan pertanian serta kewirausahaan merupakan kompetensi utama yang harus dimiliki lulusan Program Studi Agroekoteknologi.
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Klimatologi | 3 |
2 | Ekologi Pertanian | 3 |
3 | Botani | 3 |
4 | Dasar Perlindungan Tanaman | 3 |
5 | Dasar Ilmu Tanah | 3 |
6 | Genetika Tanaman | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Bahasa Indonesia dan Penulisan Ilmiah | 3 |
2 | Biokimia Tanaman | 3 |
3 | Dasar Budidaya Tanaman | 4 |
4 | Bahasa Inggris | 3 |
5 | Sosiologi Pertanian | 3 |
6 | Bioteknologi Pertanian | 3 |
7 | Statistik | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Fisiologi Tanaman | 3 |
2 | Peramalan Hama dan Epidemologi Penyakit | 3 |
3 | Teknologi Produksi Tanaman | 6 |
4 | Teknologi Pupuk dan Pemupukan | 3 |
5 | Pemuliaan Tanaman | 3 |
6 | Kewarganegaraan | 3 |
7 | Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Organisasi Sosial dan Kepemimpinan | 3 |
2 | Usahatani | 6 |
3 | Manajemen Agroekosistem | 6 |
4 | Survei Tanah dan Evaluasi Lahan | 4 |
5 | Manajemen Hama dan Penyakit Terpadu | 3 |
6 | Kewirausahaan | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Teknologi Konservasi Sumberdaya Lahan | 3 |
2 | Metode dan Rancangan Penelitian | 3 |
3 | Pertanian Berlanjut | 6 |
4 | Pengelolaan Tanah Berlanjut | 3 |
5 | Teknologi Produksi Benih | 4 |
6 | Etika IPTEK | 2 |
7 | MK Pilihan | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Agama | 3 |
2 | MK Pilihan | 19 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Magang Kerja | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Skripsi | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Rincian | Jumlah |
---|---|
Biaya per Tahun | - |
Biaya per Semester | Rp 4.500.000 |
Biaya Lainnya (1) | Rp 30.000.000 |
(1) Biaya Lainnya: biaya yang dibayarkan hanya 1 kali, contoh: Biaya Sumbangan
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Golongan | Minimal | Maksimal |
---|---|---|
1 | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
2 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
3 | Rp 3.250.000 | Rp 3.250.000 |
4 | Rp 4.500.000 | Rp 4.500.000 |
5 | Rp 5.500.000 | Rp 5.500.000 |
6 | Rp 6.250.000 | Rp 6.250.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini