- Beranda
- Pencarian
- Universitas Brawijaya
- Sistem Informasi
S1 · Sistem Informasi · Universitas Brawijaya
Highlights
Sistem Informasi adalah bidang studi yang mencakup teori dan praktik yang berhubungan dengan (1) informasi yang dapat disediakan oleh sistem komputer untuk membantu organisasi dalam mendefinisikan dan mencapai tujuannya, dan (2) proses yang dapat diimplementasikan atau diperbaiki oleh organisasi dengan memanfaatkan teknologi informasi. Seorang spesialis Sistem Informasi memfokuskan pekerjaannya pada integrasi antara solusi teknologi informasi dan proses-proses bisnis untuk memenuhi kebutuhan informasi dari organisasi dalam mencapai tujuan-tujuannya secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, seorang spesialis Sistem Informasi seharusnya mampu menganalisis kebutuhan informasi dan proses-proses bisnis dalam organisasi, dan mampu menspesifikasi, mengadakan, atau mendesain sistem berbasis teknologi informasi yang sejalan dengan tujuan dan nilai organisasi. Program studi Sistem Informasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan SDM yang profesional di bidang sistem informasi. Untuk menjembatani antara kepentingan industri dan masyarakat profesi dengan kepentingan akademik, disusunlah kurikulum berbasis kompetensi, yang di dalamnya terdapat muatan-muatan inti dan muatan muatan lokal yang mendukung basis pengetahuan terapan. Diharapkan melalui program ini dapat dihasilkan lulusan yang memiliki daya saing dan wawasan tentang sistem dan teknologi informasi yang memadai, sehingga mereka tidak gagap ketika tiba waktunya untuk menerapkan ilmu di masyarakat.
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Manajemen & Organisasi | 3 |
2 | Bahasa Inggris | 2 |
3 | Matematika Komputasi | 4 |
4 | Pengantar Ilmu Komputer | 3 |
5 | Pancasila | 2 |
6 | Pemrograman Dasar | 5 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pemrograman Lanjut | 5 |
2 | Bahasa Indonesia | 2 |
3 | Sistem Operasi | 3 |
4 | Interaksi Manusia & Komputer | 3 |
5 | Sistem Bisnis Fungsional | 3 |
6 | Arsitektur dan Organisasi Komputer | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Dasar Basis Data | 4 |
2 | Jaringan Data | 4 |
3 | Dasar Desain Antarmuka Pengguna | 3 |
4 | Algoritma & Struktur Data | 4 |
5 | Dasar Pengembangan Sistem Informasi | 3 |
6 | Pemodelan Proses Bisnis | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Administrasi Basis Data | 4 |
2 | Pemrograman Aplikasi Berbasis Web | 4 |
3 | Analisis dan Desain Sistem Informasi | 4 |
4 | Statistika | 3 |
5 | Desain Interaksi dan Antarmuka Pengguna | 3 |
6 | Agama | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Implementasi dan Pengujian Sistem Informasi | 3 |
2 | Tata Kelola Teknologi Informasi | 3 |
3 | Manajemen Investasi Teknologi Informasi | 3 |
4 | Data Warehouse | 3 |
5 | Sistem Enterprise | 3 |
6 | Pilihan | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Metodologi Penelitian Teknologi Informasi | 3 |
2 | Manajemen Proyek Sistem Informasi | 3 |
3 | Perencanaan Strategis Sistem Informasi | 3 |
4 | Evaluasi dan Audit Sistem Informasi | 3 |
5 | Kewarganegaraan | 2 |
6 | Pilihan | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Kewirausahaan | 3 |
2 | Praktik Kerja Lapangan | 3 |
3 | Etika Profesi Teknologi Informasi | 3 |
4 | Pilihan | 9 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Skripsi | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Rincian | Jumlah |
---|---|
Biaya per Tahun | - |
Biaya per Semester | Rp 7.500.000 |
Biaya Lainnya (1) | Rp 40.000.000 |
(1) Biaya Lainnya: biaya yang dibayarkan hanya 1 kali, contoh: Biaya Sumbangan
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Golongan | Minimal | Maksimal |
---|---|---|
1 | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
2 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
3 | Rp 4.500.000 | Rp 4.500.000 |
4 | Rp 7.500.000 | Rp 7.500.000 |
5 | Rp 8.500.000 | Rp 8.500.000 |
6 | Rp 9.500.000 | Rp 9.500.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini