- Beranda
- Pencarian
- Universitas Brawijaya
- Sastra Jepang
S1 · Sastra Jepang · Universitas Brawijaya
Highlights
Tujuan prodi Sastra Jepang ini adalah: menghasilkan lulusan memiliki ketrampilan di bidang pengajaran, penelitian dan penerjemahan serta memiliki sifat kewirausahaan; menghasilkan penelitian yang berkualitas dalam bidang bahasa, sastra, budaya Jepang dan kajian secara interdisipliner; dan menerapkan ilmu bahasa, sastra, dan budaya dalam bidang pengajaran, penerjemahan, dan kajian studi ke-Jepangan.
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Kanji I | 2 |
2 | Tata Bahasa I | 4 |
3 | Membaca I | 2 |
4 | Menyimak I | 2 |
5 | Percakapan I | 2 |
6 | Agama | 2 |
7 | Pancasila | 2 |
8 | Bahasa Indonesia | 2 |
9 | Bahasa Inggris | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Kanji II | 3 |
2 | Tata Bahasa II | 4 |
3 | Membaca II | 2 |
4 | Menulis I | 2 |
5 | Menyimak II | 2 |
6 | Percakapan II | 2 |
7 | Pengantar Kejepangan | 2 |
8 | Sejarah Jepang | 2 |
9 | Kewarganegaraan | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Kanji III | 3 |
2 | Tata Bahasa III | 4 |
3 | Membaca III | 2 |
4 | Menulis II | 2 |
5 | Menyimak III | 2 |
6 | Percakapan III | 2 |
7 | Pengantar Sastra Jepang | 2 |
8 | Pengantar Budaya Jepang | 2 |
9 | Pengantar Linguistik Umum | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Kanji IV | 3 |
2 | Tata Bahasa IV | 4 |
3 | Membaca IV | 2 |
4 | Menulis III | 2 |
5 | Menyimak IV | 2 |
6 | Percakapan IV | 2 |
7 | Penerjemahan I | 2 |
8 | Manusia & Kebudayaan Indonesia | 2 |
9 | Kewirausahaan | 2 |
10 | MK Peminatan | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Kanji V | 3 |
2 | Tata Bahasa V | 4 |
3 | Membaca V | 2 |
4 | Menulis IV | 2 |
5 | Menyimak V | 2 |
6 | Percakapan V | 2 |
7 | Penerjemahan II | 2 |
8 | MK Peminatan | 2 |
9 | MK Pilihan | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Kanji VI | 3 |
2 | Tata Bahasa VI | 4 |
3 | Membaca VI | 2 |
4 | Menulis V | 2 |
5 | Menyimak VI | 2 |
6 | Percakapan VI | 2 |
7 | Penerjemahan III | 2 |
8 | MK Peminatan | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Membaca Vii | 2 |
2 | Menulis VI | 2 |
3 | Percakapan VII | 2 |
4 | Penerjemahan IV | 2 |
5 | KKN | 3 |
6 | Tata Bahasa VII | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Skripsi | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Rincian | Jumlah |
---|---|
Biaya per Tahun | - |
Biaya per Semester | Rp 3.978.000 |
Biaya Lainnya (1) | Rp 30.000.000 |
(1) Biaya Lainnya: biaya yang dibayarkan hanya 1 kali, contoh: Biaya Sumbangan
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Golongan | Minimal | Maksimal |
---|---|---|
1 | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
2 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
3 | Rp 3.744.000 | Rp 3.744.000 |
4 | Rp 3.978.000 | Rp 3.978.000 |
5 | Rp 4.446.000 | Rp 4.446.000 |
6 | Rp 4.680.000 | Rp 4.680.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini