- Beranda
- Pencarian
- Universitas Jenderal Soedirman
- Ilmu Keperawatan
S1 · Ilmu Keperawatan · Universitas Jenderal Soedirman
Highlights
Program Studi Ilmu Keperawatan didirikan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 598/D/T/2005 tanggal 02 Maret 2005. Pada saat awal berdirinya Program Studi Ilmu Ilmu Keperawatan menginduk pada Fakultas Biologi dan menerima mahasiswa baru untuk pertama kali pada tahun akademik 2005/2006, yang pelaksanaan perkuliahan pada bulan September 2005 menempati gedung di karangwangkal, Program Studi Ilmu Keperawatan saat itu hanya memiliki dua ruang perkuliahan dengan kapasitas masing-masing ruang 80 mahasiswa. seiringnya perjalanan waktu Program Studi Ilmu Keperawatan sekarang sudah memiliki 4 ( empat ) ruang perkuliahan dengan luas masing-masing ruangan 90 m2. Saat ini Program Studi Keperawatan telah menjadi Jurusan Keperawatan yang memiliki Program Studi S1 Keperawatan, Program Profesi Ners, Program Studi S1 Keperawatan Kelas Internasional. Program alih jenjang dari D3 keperawatan juga dilaksanakan dengan bekerjasama dengan BPPSDM DepKes.
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | alsafah dan Teori Keperawatan | 3 |
2 | Jati Diri UNSOED | 2 |
3 | Pancasila | 2 |
4 | Kewarganegaraan | 2 |
5 | Konsep Dasar Keperawatan I | 3 |
6 | Pendidikan Agama | 2 |
7 | Ilmu Dasar Keperawatan I | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Komunikasi dalam Keperawatan I | 2 |
2 | Bahasa Indonesia | 2 |
3 | Keperawatan Dasar | 4 |
4 | Konsep Dasar Keperawatan II | 3 |
5 | Ilmu Dasar Keperawatan II | 5 |
6 | Pendidikan dan Promosi Kesehatan | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Sistem Informasi Keperawatan | 2 |
2 | Keperawatan Medikal Bedah I | 3 |
3 | Keperawatan Maternitas | 4 |
4 | Komunikasi dalam Keperawatan II | 2 |
5 | Psikososial dan Budaya dalam Keperawatan | 3 |
6 | Keselamatan pasien dan Keselamatan Kesehatan Kerja dalam Keperawatan | 2 |
7 | Bahasa Inggris Keperawatan | 2 |
8 | Elektif 1 | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Keperawatan Kesehatan Perempuan | 2 |
2 | Keperawatan Medikal Bedah II | 4 |
3 | Keperawatan Anak I | 4 |
4 | Keperawatan Kesehatan Jiwa I | 3 |
5 | Keperawatan HIV-AIDS | 2 |
6 | Bahasa Inggris Akademik | 2 |
7 | Elektif 2 | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Keperawatan Medikal Bedah III | 3 |
2 | Keperawatan Anak II | 2 |
3 | Keperawatan Kesehatan Jiwa II | 3 |
4 | Keperawatan Paliatif dan Menjelang Ajal | 3 |
5 | Keperawatan Komunitas I | 3 |
6 | Biostatistik | 2 |
7 | Keperawatan Komplementer | 2 |
8 | Elektif 3 | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Keperawatan Komunitas II | 3 |
2 | Praktikum Klinik I | 3 |
3 | Metodologi Penelitian | 4 |
4 | Keperawatan Keluarga | 4 |
5 | Keperawatan Bencana | 2 |
6 | Elektif 4 | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Keperawatan Gawat Darurat | 4 |
2 | KKN | 3 |
3 | Keperawatan Gerontik | 4 |
4 | Keperawatan Kritis | 3 |
5 | Praktikum Klinik II (KMB) | 3 |
6 | Praktikum Klinik II (Anak, Maternitas, Jiwa) | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Skripsi | 4 |
2 | Manajemen Keperawatan | 4 |
3 | Elektif 5 | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Golongan | Minimal | Maksimal |
---|---|---|
1 | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
2 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
3 | Rp 3.200.000 | Rp 3.200.000 |
4 | Rp 3.800.000 | Rp 3.800.000 |
5 | Rp 4.400.000 | Rp 4.400.000 |
6 | Rp 5.000.000 | Rp 5.000.000 |
7 | Rp 5.600.000 | Rp 5.600.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini