- Beranda
- Pencarian
- Universitas Jenderal Soedirman
- Ilmu Kelautan
S1 · Ilmu Kelautan · Universitas Jenderal Soedirman
Highlights
Tujuan Program Studi Ilmu Kelautan ini adalah: menghasilkan lulusan yang memiliki keilmuan dengan daya saing tinggi di bidang eksplorasi, eksploitasi dan konservasi sumberdaya laut; dan memberikan kontribusi ilmu dan teknologi yang berorientasi pada bidang eksplorasi, eksploitasi dan konservasi sumberdaya laut yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan.
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Bahasa Inggris | 2 |
2 | Biologi Dasar | 3 |
3 | Dasar-Dasar Manajemen | 2 |
4 | Fisika Dasar | 3 |
5 | Kimia Anorganik | 3 |
6 | Matematika Dasar | 3 |
7 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 |
8 | Pengantar Ilmu Perikanan | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Bahasa Indonesia | 2 |
2 | Avertebrata Air | 3 |
3 | Iktiologi | 3 |
4 | Kimia Organik | 3 |
5 | Renang | 1 |
6 | Statistika | 3 |
7 | Dasar-Dasar Instrumentasi Kelautan | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Jati Diri | 2 |
2 | Aplikasi Komputer dan Pengolahan Data | 3 |
3 | Biologi Perikanan | 3 |
4 | Ekologi Perairan | 3 |
5 | Pengantar Ilmu PenangkapanIkan | 2 |
6 | Akustik dan Telemetri Kelautan | 4 |
7 | Widya Selam | 1 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Agama | 2 |
2 | Dasar-Dasar Oseanografi | 3 |
3 | Fisiologi Hewan Akuatik | 3 |
4 | Hukum & Peraturan Perikanan | 2 |
5 | Algologi | 3 |
6 | GIS/RS Kelautan | 3 |
7 | Klimatologi Laut | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pancasila | 2 |
2 | Pemberdayaan Masyarakat | 3 |
3 | Ekologi Kuantitatif Laut | 3 |
4 | Koralogi | 3 |
5 | Oseanografi Biologi | 3 |
6 | Oseanografi Geofisika dan Kimia | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
2 | Metoda Ilmiah | 2 |
3 | Bioteknologi Kelautan | 3 |
4 | Marinkultur | 3 |
5 | Pencemaran Laut | 3 |
6 | Pilihan Wajib | 3 |
7 | Sedimentologi | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Etika Perikanan dan Kelautan | 3 |
2 | Kenautikaan | 3 |
3 | Konservasi Sumberdaya Laut | 3 |
4 | Pemanfaatan Sumberdaya Laut | 3 |
5 | Pilihan Wajib | 3 |
6 | Teknologi Eksplorasi Kelautan | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Kuliah Kerja Nyata | 3 |
2 | Kerja Praktek | 3 |
3 | Pendadaran | 2 |
4 | Seminar | 1 |
5 | Skripsi | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Golongan | Minimal | Maksimal |
---|---|---|
1 | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
2 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
3 | Rp 2.000.000 | Rp 2.000.000 |
4 | Rp 2.200.000 | Rp 2.200.000 |
5 | Rp 2.500.000 | Rp 2.500.000 |
6 | Rp 2.800.000 | Rp 2.800.000 |
7 | Rp 3.000.000 | Rp 3.000.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini