- Beranda
- Pencarian
- Universitas Jenderal Soedirman
- Ekonomi Pembangunan
S1 · Ekonomi Pembangunan · Universitas Jenderal Soedirman
Highlights
Secara umum Prodi EP FEB Unsoed bertujuan untuk menghasilkan dan mengembangkan tenaga ahli di bidang ekonomi yang bermoral, kompetitif, unggul, serta profesional dalam menerapkan ilmu ekonomi untuk memecahkan masalah-masalah perekonomian dan pembangunan daerah yang peduli terhadap lingkungan serta berwawasan global.
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pendidikan Agama | 2 |
2 | Kewarganegaraan | 2 |
3 | Jati Diri Unsoed | 2 |
4 | Matematika Ekonomi I | 3 |
5 | Pengantar Bisnis | 3 |
6 | Pengantar Akuntansi | 3 |
7 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 |
8 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pancasila | 2 |
2 | Matematika Ekonomi II | 3 |
3 | Statistika Ekonomi I | 3 |
4 | Pengantar Manajemen | 3 |
5 | Pengantar Aplikasi Komputer | 2 |
6 | Bahasa Indonesia | 2 |
7 | Ekonomi Mikro I | 3 |
8 | Ekonomi Makro I | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Statistika Ekonomi II | 3 |
2 | Bahasa Inggris | 3 |
3 | Ekonomi Mikro II | 3 |
4 | Ekonomi Makro II | 3 |
5 | Ekonomi Publik I | 3 |
6 | Sistem Ekonomi | 3 |
7 | Ekonomi Pertanian I | 3 |
8 | Ekonomi SDM | 3 |
9 | Pengantar Sosiologi | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Sejarah Pemikiran Ekonomi | 3 |
2 | Ekonomi Koperasi | 3 |
3 | Ekonomi Publik II | 3 |
4 | Ekonomi Pembangunan I | 3 |
5 | Kewirausahaan | 3 |
6 | Sistem Ekonomi Islam | 3 |
7 | Ekonomi Pertanian II | 3 |
8 | Ekonomi SDA & Lingkungan | 3 |
9 | Agribisnis | 3 |
10 | Pengantar Hukum Bisnis | 3 |
11 | Perekonomian Indonesia | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Ekonometrika I | 3 |
2 | Evaluasi Proyek | 3 |
3 | Ekonomi Moneter I | 3 |
4 | Ekonomi Pembangunan II | 3 |
5 | Ekonomi Internasional I | 3 |
6 | Game Theory | 3 |
7 | Ekonomi Industri I | 3 |
8 | Ekonomi Regional | 3 |
9 | Bank & Lembaga Keuangan | 3 |
10 | Perencanaan Pembangunan I | 3 |
11 | Ekonomi Kependudukan | 3 |
12 | Ekonomi Keruangan | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Metodologi Penelitian | 3 |
2 | Ekonomi Moneter II | 3 |
3 | Ekonomi Internasional II | 3 |
4 | Ekonometrika II | 3 |
5 | Ekonomi Digital | 3 |
6 | Ekonomi Properti | 3 |
7 | Kebanksentralan | 3 |
8 | Ekonomi Industri II | 3 |
9 | Perencanaan Pembangunan II | 3 |
10 | Ekonomi Manajerial | 3 |
11 | Analisis Optimasi | 3 |
12 | Ekonomi Kelembagaan | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 3 |
2 | Tugas Akhir (Skripsi, Seminar & Pendadaran) | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Golongan | Minimal | Maksimal |
---|---|---|
1 | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
2 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
3 | Rp 2.300.000 | Rp 2.300.000 |
4 | Rp 2.500.000 | Rp 2.500.000 |
5 | Rp 2.850.000 | Rp 2.850.000 |
6 | Rp 4.275.000 | Rp 4.275.000 |
7 | Rp 6.415.000 | Rp 6.415.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini