- Beranda
- Pencarian
- Universitas Sebelas Maret
- Teknik Elektro
S1 · Teknik Elektro · Universitas Sebelas Maret
Highlights
Program Studi Teknik Elektro merupakan salah satu program studi di Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta yang berdiri sejak tanggal 29 April 2014 melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 17/E/O/2014. Kurikulum Program Studi Teknik Elektro UNS berpegang pada pedoman FORTEI (Forum Pendidikan Tinggi Teknik Elektro Indonesia) merupakan ringkasan yang disusun bersama tim asesor BAN PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) tahun 2011 , yang akan digunakan sebagai acuan BAN PT dalam menjaga kualitas perguruan tinggi di Indonesia. Pedoman Pengelolaan Program Studi Teknik Elektro tersebut meliputi : Bidang Peminatan, Kurikulum, Laboratorium dan Sumber Daya Manusia. Bidang Peminatan di Program Studi S1 Teknik Elektro UNS memiliki 4 bidang peminatan/ bidang studi/ konsentrasi, yang disesuaikan dengan potensi yang telah tersedia, yaitu: Sistem Energi Listrik, Sistem Isyarat Elektronik, Sistem Mekatronika, dan Sistem Informatika.
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Kalkulus 1 | 3 |
2 | Fisika Dasar 1 | 3 |
3 | Matematika Diskret dan Logika | 3 |
4 | Aljabar Linear | 3 |
5 | Kimia | 2 |
6 | Filsafat Ilmu Pengetahuan | 2 |
7 | Pemrograman Dasar dan Lab | 3 |
8 | Orientasi Prodi | 1 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Kalkulus II | 3 |
2 | Fisika Dasar II | 3 |
3 | Praktikum Fisika Dasar | 1 |
4 | Probabilitas dan Statistika | 3 |
5 | Rangkaian Listrik I | 2 |
6 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 2 |
7 | Teknik Digital | 2 |
8 | Proyek Kreatif I | 1 |
9 | Prak. Elektro Dasar I | 1 |
10 | Prak. Teknik Digital | 1 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Matematika Teknik II | 3 |
2 | Instrumentasi | 2 |
3 | Elektronika Analog | 2 |
4 | Telekomunikasi Dasar | 2 |
5 | Teknik Tenaga Listrik | 2 |
6 | Sistem Kendali | 3 |
7 | Sistem Mikroprosessor | 2 |
8 | Proyek Kreatif III | 1 |
9 | Prak. Elektronika | 1 |
10 | Prak. Teknik Tenaga Listrik | 1 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Matematika Teknik II | 3 |
2 | Instrumentasi | 2 |
3 | Elektronika Analog | 2 |
4 | Telekomunikasi Dasar | 2 |
5 | Teknik Tenaga Listrik | 2 |
6 | Sistem Kendali | 3 |
7 | Sistem Mikroprosessor | 2 |
8 | Proyek Kreatif III | 1 |
9 | Prak. Elektronika | 1 |
10 | Prak. Teknik Tenaga Listrik | 1 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Jaringan Komunikasi Data | 2 |
2 | Mekatronika | 2 |
3 | Prak. Telekomunikasi Dasar | 1 |
4 | Prak. Sistem Kendali | 1 |
5 | Proyek Kreatif IV | 1 |
6 | MK-KBK | 13 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Kerja Praktek | 2 |
2 | Energi Baru dan Terbarukan | 2 |
3 | Pancasila | 2 |
4 | Desain Capstone | 2 |
5 | MK-KBK | 12 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Seminar Proposal Skripsi | 2 |
2 | Kecerdasan Buatan | 2 |
3 | Manajemen Industri | 2 |
4 | Kewarganegaraan | 2 |
5 | Kewirausahaan | 2 |
6 | Agama dan Etika | 2 |
7 | MK-Pilihan | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Tugas Akhir Skripsi | 4 |
2 | Kuliah Kerja Nyata | 2 |
3 | MK Pilihan | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Golongan | Minimal | Maksimal |
---|---|---|
1 | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
2 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
3 | Rp 3.000.000 | Rp 3.000.000 |
4 | Rp 5.000.000 | Rp 5.000.000 |
5 | Rp 6.000.000 | Rp 6.000.000 |
6 | Rp 6.600.000 | Rp 6.600.000 |
7 | Rp 7.260.000 | Rp 7.260.000 |
8 | Rp 10.364.000 | Rp 10.364.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini