- Beranda
- Pencarian
- Universitas Terbuka
- Ilmu Perpustakaan
S1 · Ilmu Perpustakaan · Universitas Terbuka
Highlights
Tujuan program studi ilmu perpustakaan ini adalah: menyediakan akses pendidikan tinggi di bidang ilmu perpustakaan yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat melalui PTTJJ; menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akademik dan atau profesional di bidang ilmu perpustakaan yang mampu bersaing; meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan; menghasilkan produk-produk akademik yang berkualitas di bidang ilmu perpustakaan; meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengembangan sistem pendidikan jarak jauh di bidang ilmu perpustakaan; dan memanfaatkan dan mendiseminasikan hasil kajian ilmu perpustakaan untuk menjawab pembangunan nasional.
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pengantar Ilmu Perpustakaan | 4 |
2 | Pengantar ilmu Komunikasi | 3 |
3 | Pengembangan Koleksi | 3 |
4 | Manajemen Perpustakaan | 3 |
5 | Organisasi Informasi | 3 |
6 | Bahasa Indonesia | 3 |
7 | Pendidikan Kewarganegaraan | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Preservasi dan Konservasi Media Informasi | 3 |
2 | Pengantar Sosiologi | 3 |
3 | Media Teknologi | 3 |
4 | Pendidikan Agama | 3 |
5 | Bahasa Inggris untuk Pustakawan | 3 |
6 | Sumber-Sumber Informasi | 3 |
7 | Psikologi Perpustakaan | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pengolahan Bahan Non-Buku | 3 |
2 | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar | 3 |
3 | Layanan Perpustakaan | 3 |
4 | Teknologi Komunikasi dan Informasi | 3 |
5 | Pembinaan Minat Baca | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pengelolaan Perpustakaan Sekolah | 3 |
2 | Pemasaran Jasa Informasi Perpustakaan | 3 |
3 | Metode Penelitian Sosial | 3 |
4 | Penelusuran Literatur | 3 |
5 | Praktik Kerja Perpustakaan | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Hubungan Masyarakat | 3 |
2 | Manajemen Rekod Aktif | 3 |
3 | Pengantar Kearsipan | 3 |
4 | Asas-Asas Manajemen | 3 |
5 | Otomasi dalam Kearsipan | 3 |
6 | Pengelolaan Arsip Vital | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Produksi media | 3 |
2 | Penilaian dan Penyusutan Arsip | 3 |
3 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3 |
4 | Analisis Sistem Informasi | 3 |
5 | Kajian Software | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Tugas Akhir Program | 4 |
2 | Manajemen Penerbitan | 3 |
3 | Metode Penelitian Perpustakaan | 3 |
4 | Pengantar Ilmu Politik | 3 |
5 | Pengantar Statistik Sosial | 3 |
6 | Aspek Hukum dan Bisnis Informasi | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Profesi Pustakawan | 3 |
2 | Pengembangan Perpustakaan Digital | 3 |
3 | Komunikasi Antar Pribadi | 3 |
4 | Kerjasama dan Jaringan Perpustakaan | 3 |
5 | Literasi Informasi | 3 |
6 | Penyusunan Artikel dan Publikasi Sekunder | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Rincian | Jumlah |
---|---|
Biaya per Tahun | - |
Biaya per Semester | Rp 1.300.000 |
Biaya Lainnya (1) | Rp 100.000 |
(1) Biaya Lainnya: biaya yang dibayarkan hanya 1 kali, contoh: Biaya Sumbangan
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini