- Beranda
- Pencarian
- Universitas Terbuka
- Ilmu Hukum
S1 · Ilmu Hukum · Universitas Terbuka
Highlights
Dalam rangka mencapai visi dan misi Program Studi S1 Ilmu Hukum, maka tujuan yang akan dicapai oleh Program Studi S1 Ilmu Hukum adalah sebagai berikut: menghasilkan Sarjana Hukum yang mampu menganalisis peristiwa dan sengketa hukum; merancang peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum; menghasilkan Sarjana dan/atau praktisi Hukum yang profesional dan dapat mengimplementasikan konsep dan teori Ilmu Hukum dalam kegiatan kepemerintahan dan kemasyarakatan; menghasilkan karya ilmiah yang didesiminasikan dalam seminar, dan jurnal; melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terintegrasi dengan dharma pendidikan dan penelitian; dan memberikan kesempatan belajar di bidang hukum kepada seluruh lapisan masyarakat.
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Hukum Agraria | 3 |
2 | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar | 3 |
3 | Pendidikan Agama | 3 |
4 | Pengantar Ilmu Hukum / PTHI | 4 |
5 | Bahasa Inggris I | 3 |
6 | Bahasa Indonesia | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Kriminologi | 3 |
2 | Ilmu Negara | 2 |
3 | Sistem Hukum Indonesia | 3 |
4 | Ilmu Perundang-Undangan | 3 |
5 | Pendidikan Kewarganegaraan | 3 |
6 | Hukum Administrasi Negara | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Hukum Pajak dan Acara Perpajakan | 3 |
2 | Hukum Lingkungan | 2 |
3 | Hukum Tata Negara | 3 |
4 | Hukum Perlindungan Konsumen | 3 |
5 | Hukum Telematika | 3 |
6 | Hukum Ketenagakerjaan | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Filsafat Hukum dan Etika Profesi | 3 |
2 | Hukum Internasional | 4 |
3 | Hukum Perdata | 4 |
4 | Hukum Pidana | 4 |
5 | Metode Penelitian Hukum | 3 |
6 | Hukum dan Masyarakat | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Interpretasi dan Penalaran hukum | 3 |
2 | Hukum Perjanjian | 3 |
3 | Bahasa dan Terminologi Hukum | 3 |
4 | Hukum Perdata Internasional | 3 |
5 | Hukum dan Hak Asasi Manusia | 3 |
6 | Hukum Dagang dan Kepailitan | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Hukum Acara Perdata | 4 |
2 | Hukum Acara Pidana | 4 |
3 | Hukum Adat | 3 |
4 | Arbitrase, Mediasi dan Negosiasi | 3 |
5 | Praktik Pengalaman Beracara | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Teori Perundang-Undangan | 3 |
2 | Hak Kekayaan Intelektual | 3 |
3 | Hukum Perusahaan | 3 |
4 | Hukum Islam dan Acara Peradilan Agama | 3 |
5 | Hukum Pidana Internasional | 3 |
6 | Tugas Akhir Program (TAP) | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Tindak Pidana Khusus | 3 |
2 | Hukum Pidana Ekonomi | 3 |
3 | Hukum Perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang | 3 |
4 | Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Curang | 3 |
5 | Tindak Pidana Korupsi | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Rincian | Jumlah |
---|---|
Biaya per Tahun | - |
Biaya per Semester | Rp 1.300.000 |
Biaya Lainnya (1) | Rp 100.000 |
(1) Biaya Lainnya: biaya yang dibayarkan hanya 1 kali, contoh: Biaya Sumbangan
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini