- Beranda
- Pencarian
- Universitas Negeri Malang
- Teknik Elektro
S1 · Teknik Elektro · Universitas Negeri Malang
Highlights
Program studi S1 Teknik Elektro merupakan salah satu program studi baru di Jurusan Teknik Elektro. Program studi S1 Teknik Elektro resmi dibuka pada 10 September 2014, sesuai dengan SK menteri No. 393/E/O/2014. Program studi yang diketuai oleh Bapak Aripriharta, S.T., M.T., Ph.D ini membidik para calon mahasiswa yang ingin mengasah kompetansinya di berbagai bidang elektro.
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Etika Profesi | 2 |
2 | Kalkulus I | 3 |
3 | Fisika Listrik | 2 |
4 | Bahasa Inggris | 2 |
5 | Kimia Listrik | 2 |
6 | Pengantar Teknik Elektro | 3 |
7 | Pengukuran Listrik | 2 |
8 | Rangkaian Listrik I | 2 |
9 | Praktikum Dasar 1 | 1 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Kalkulus II | 2 |
2 | Tatatulis Karya Ilimiah | 2 |
3 | Fisika Mekanik | 2 |
4 | Rangkaian Listrik II | 2 |
5 | Elektronika Analog I | 2 |
6 | Elektronika Digital | 2 |
7 | Algoritma dan Pemrograman Komputer | 2 |
8 | Manajemen Industri | 2 |
9 | Probabilitas dan Statistik | 2 |
10 | Praktikum Dasar 2 | 1 |
11 | Praktikum Dasar 3 | 1 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Technopreneurship | 2 |
2 | Matematika Teknik I | 3 |
3 | Sistem Linier | 2 |
4 | Elektronika Analog II | 2 |
5 | Mikrokontroler | 2 |
6 | Komunikasi Data | 2 |
7 | Metode Numerik | 2 |
8 | Sensor dan Tranduser | 2 |
9 | Stokastik dan Variabel Random | 2 |
10 | Praktikum Dasar 4 | 1 |
11 | Praktikum Dasar 5 | 1 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Sistem Cerdas | 3 |
2 | Matematika Teknik II | 3 |
3 | Konversi Energi Listrik | 3 |
4 | Medan Elektromagnetik | 3 |
5 | Pengolahan Sinyal | 2 |
6 | Manajemen Inovasi | 3 |
7 | Sistem Kendali Kontinyu | 3 |
8 | Praktikum Dasar 6 | 1 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Sosioteknologi | 2 |
2 | Sistem Kendali Industri | 3 |
3 | MK Konsentrasi | 14 |
4 | Praktikum Lanjut 1 | 1 |
5 | Praktikum Lanjut 2 | 1 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 2 |
2 | Metodologi Penelitian | 2 |
3 | MK Konsentrasi | 11 |
4 | Kuliah Kerja Nyata | 4 |
5 | Praktikum Lanjut 3 | 1 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
2 | Praktik Industri | 4 |
3 | Pendidikan Pancasila | 2 |
4 | Pilihan | 9 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pendidikan Agama | 3 |
2 | Pilihan | 9 |
3 | Seminar Praskripsi | 1 |
4 | Skripsi | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Rincian | Jumlah |
---|---|
Biaya per Tahun | - |
Biaya per Semester | Rp 1.000.000 |
Biaya Lainnya (1) | Rp 20.000.000 |
(1) Biaya Lainnya: biaya yang dibayarkan hanya 1 kali, contoh: Biaya Sumbangan
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Golongan | Minimal | Maksimal |
---|---|---|
1 | Rp 0 | Rp 0 |
2 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
3 | Rp 3.500.000 | Rp 3.500.000 |
4 | Rp 4.250.000 | Rp 4.250.000 |
5 | Rp 4.500.000 | Rp 4.500.000 |
6 | Rp 6.000.000 | Rp 6.000.000 |
7 | Rp 7.500.000 | Rp 7.500.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini