- Beranda
- Pencarian
- Universitas Negeri Malang
- Bahasa dan Sastra Indonesia
S1 · Bahasa dan Sastra Indonesia · Universitas Negeri Malang
Highlights
Untuk mewujudkan visi dan misi ilmiah yang telah ditetapkan, dirumuskan tiga butir tujuan prodi S1 Bahasa dan Sastra Indonesia sebagai berikut: menghasilkan sarjana ilmu bahasa dan sastra Indonesia yang berakhlak mulia, religius, cerdas, mandiri, dan mampu berkembang secara profesional; menghasilkan karya ilmiah dan karya kreatif yang unggul dalam ilmu bahasa dan sastra Indonesia; dan menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang unggul dalam ilmu bahasa dan sastra Indonesia.
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pendidikan Agama | 2 |
2 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
3 | Pengantar Filsafat Ilmu | 2 |
4 | Pengantar Linguistik | 2 |
5 | Fonologi Bahasa Indonesia | 2 |
6 | Sejarah Sastra Indonesia | 2 |
7 | Dasar-Dasar Wicara | 2 |
8 | Bahasa Arab Melayu | 2 |
9 | Bahasa InggrisAkademik | 2 |
10 | Teori Sastra | 3 |
11 | Membaca Teks Ilmiah | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pendidikan Pancasila | 2 |
2 | Bahasa Indonesia Keilmuan | 2 |
3 | Membaca Teks Nonilmiah | 2 |
4 | Wicara Publik | 2 |
5 | Dasar-Dasar Menulis | 2 |
6 | Morfologi Bahasa Indonesia | 3 |
7 | Pengantar Kritik Sastra | 3 |
8 | Kepenyuntingan Bahasa | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Semantik Bahasa Indonesia | 2 |
2 | Sosiologi Sastra | 2 |
3 | Menulis Naskah Drama | 2 |
4 | Pembinaan Bahasa Indonesia | 2 |
5 | Bahasa Jawa | 2 |
6 | Sintaksis Bahasa Indonesia | 3 |
7 | Dasar-Dasar Penelitian dan Analisis Data | 3 |
8 | Filologi | 3 |
9 | Sastra Populer | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Kajian Budaya | 2 |
2 | Sosiolinguistik | 2 |
3 | Psikologi Sastra | 2 |
4 | Stilistika | 2 |
5 | Membaca Sastra | 2 |
6 | Menulis Naskah Resmi | 2 |
7 | Menulis Kritik dan Esai | 2 |
8 | Analisis Wacana Bahasa Indonesia | 3 |
9 | Alih Wahana Sastra | 3 |
10 | Linguistik Komparatif | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Psikolinguistik | 2 |
2 | Sastra Lama | 2 |
3 | Menulis Puisi dan Prosa | 2 |
4 | Penelitian Bahasa Indonesia | 2 |
5 | Penelitian Sastra Indonesia | 2 |
6 | Dramaturgi | 2 |
7 | Dasar-Dasar Kepewaraan | 2 |
8 | Menulis Laporan Penelitian dan Artikel | 3 |
9 | Tata Bahasa Jawa | 3 |
10 | Dasar-Dasar Sastra Jawa | 3 |
11 | Pengantar Ilmu Perpustakaan dan Informasi | 3 |
12 | Manajemen Perpustakaan dan Pusat Informasi | 3 |
13 | Pengantar Jurnalistik | 3 |
14 | Menulis Berita dan Features | 3 |
15 | BI sebagai Bahasa Asing | 3 |
16 | PemahamanLintas Budaya | 3 |
17 | Pemeranan | 3 |
18 | Dasar-dasar Penyuntingan | 3 |
19 | Penyuntingan Isi | 3 |
20 | Sastra Lisan | 4 |
21 | Kepewaraan Formal dan Informal | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Seminar Proposal BSI | 2 |
2 | Penulisan Naskah Kepewaraan | 2 |
3 | Pengantar Aliran Linguistik | 3 |
4 | Leksikografi | 3 |
5 | Sastra Anak | 3 |
6 | Membaca Teks Bahasa Jawa | 3 |
7 | Menulis Teks Bahasa Jawa | 3 |
8 | Pembinaan dan Pengorganisasian Koleksi Perpustakaan | 3 |
9 | Sistem Layanan Perpustakaan dan Informasi | 3 |
10 | Menulis Editorial dan Opini | 3 |
11 | Keredaksian | 3 |
12 | Program BI sebagai Bahasa Asing | 3 |
13 | Pengembangan Sumber Belajar BIPA | 3 |
14 | Perancangan Pementasan Drama | 3 |
15 | Tata Artistik Pementasan | 3 |
16 | Penyuntingan Penyajian | 3 |
17 | Penyuntingan Bahasa | 3 |
18 | Manajemen Kepewaraan | 3 |
19 | Pragmatik | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Menyimak dan Berbicara Bahasa Jawa | 3 |
2 | Teknologi Informasi untuk Perpustakaan | 3 |
3 | Teknologi Informasi untuk Jurnalistik | 3 |
4 | Strategi Pembelajaran BI sebagai Bahasa Asing | 3 |
5 | Penyuntingan Kegrafikaan | 3 |
6 | Pementasan Drama | 4 |
7 | Praktik Kepewaraan | 4 |
8 | Kajian dan Praktik Lapangan (KPL) | 4 |
9 | Kuliah Kerja Nyata | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Menyimak Kritis | 2 |
2 | Kajian Penelitian BSI | 3 |
3 | Analisis Kasus BSI | 3 |
4 | Skripsi | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Rincian | Jumlah |
---|---|
Biaya per Tahun | - |
Biaya per Semester | Rp 1.000.000 |
Biaya Lainnya (1) | Rp 12.000.000 |
(1) Biaya Lainnya: biaya yang dibayarkan hanya 1 kali, contoh: Biaya Sumbangan
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Golongan | Minimal | Maksimal |
---|---|---|
1 | Rp 0 | Rp 0 |
2 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
3 | Rp 3.500.000 | Rp 3.500.000 |
4 | Rp 4.250.000 | Rp 4.250.000 |
5 | Rp 4.650.000 | Rp 4.650.000 |
6 | Rp 5.050.000 | Rp 5.050.000 |
7 | Rp 5.500.000 | Rp 5.500.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini