- Beranda
- Pencarian
- Universitas Negeri Malang
- Ilmu Sejarah
S1 · Ilmu Sejarah · Universitas Negeri Malang
Highlights
Misi ilmiah Program studi Sejarah adalah mengembangkan keilmuan sejarah berbasis penelitian yang adaptif terhadap perkembangan ipteks dan perubahan sosial dengan penekanan pada bidang sejarah tematik dan kajian multidimensional untuk menghasilkan lulusan yang kapabel dan mampu berinovasi.
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Bahasa Belanda Sumber I | 2 |
2 | Bahasa Inggris Profesi | 2 |
3 | Bahasa Jawa Sumber | 2 |
4 | Historiografi Umum | 2 |
5 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
6 | Pendidikan Pancasila | 2 |
7 | Dasar-Dasar Antropologi | 3 |
8 | Dasar-Dasar Arkeologi | 3 |
9 | Pengantar Ilmu Sejarah | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Bahasa Belanda Sumber II | 2 |
2 | Bahasa Indonesia Keilmuan | 2 |
3 | Bahasa Inggris Sumber | 2 |
4 | Filsafat Ilmu | 2 |
5 | Historiografi Indonesia Tradisional | 2 |
6 | Pendidikan Agama | 2 |
7 | Prasejarah Indonesia | 2 |
8 | Sejarah Asia Selatan | 2 |
9 | Sejarah Asia Tenggara | 3 |
10 | Sejarah Indonesia Kuno | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Bahasa Belanda Sumber III | 2 |
2 | Museologi | 2 |
3 | Sejarah Agraria | 2 |
4 | Studi Masyarakat Indonesia | 2 |
5 | Dasar-Dasar Sosiologi | 3 |
6 | Kepariwisataan-Kewirausahaan | 3 |
7 | Sejarah Eropa | 3 |
8 | Sejarah Indonesia Madya | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Sejarah Asia Barat Daya | 2 |
2 | Sejarah Maritim | 2 |
3 | Sejarah Pendidikan | 2 |
4 | Teori Sosial Budaya | 2 |
5 | Geohistori | 3 |
6 | Historiografi Indonesia Modern | 3 |
7 | Sejarah Indonesia Baru | 3 |
8 | Sejarah Pemikiran Modern | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Sejarah Afrika | 2 |
2 | Sejarah Asia Timur | 2 |
3 | Sejarah Lisan | 2 |
4 | Metodologi Sejarah | 3 |
5 | Sejarah Amerika | 3 |
6 | Sejarah Indonesia Modern | 3 |
7 | Sejarah Kebudayaan | 3 |
8 | Sejarah Perekonomian | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Kearsipan dan Perpustakaan | 2 |
2 | Kuliah Kerja Lapangan Terintegrasi | 2 |
3 | Sejarah Australia / Oseania | 2 |
4 | Sejarah Ketatanegaraan RI | 2 |
5 | Sejarah Kota | 2 |
6 | Filsafat Sejarah | 3 |
7 | Metode Sejarah | 3 |
8 | Sejarah Indonesia Kontemporer | 3 |
9 | Sejarah Perkembangan Agama-Agama di Indonesia | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Sejarah Lokal | 2 |
2 | Sejarah Politik | 2 |
3 | Praktik Penulisan Sejarah | 3 |
4 | Sejarah Sosial | 3 |
5 | Seminar | 3 |
6 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Skripsi | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Rincian | Jumlah |
---|---|
Biaya per Tahun | - |
Biaya per Semester | Rp 1.000.000 |
Biaya Lainnya (1) | Rp 15.000.000 |
(1) Biaya Lainnya: biaya yang dibayarkan hanya 1 kali, contoh: Biaya Sumbangan
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Golongan | Minimal | Maksimal |
---|---|---|
1 | Rp 0 | Rp 0 |
2 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
3 | Rp 3.500.000 | Rp 3.500.000 |
4 | Rp 4.250.000 | Rp 4.250.000 |
5 | Rp 4.750.000 | Rp 4.750.000 |
6 | Rp 5.250.000 | Rp 5.250.000 |
7 | Rp 5.750.000 | Rp 5.750.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini