- Beranda
- Pencarian
- Universitas Pendidikan Indonesia
- Sains Informasi Geografi
S1 · Sains Informasi Geografi · Universitas Pendidikan Indonesia
Highlights
Program Studi Sains Informasi Geografi (SaIG) didirikan pada 23 Februari 2018. Meskipun Prodi SaIG realtif masih baru, namun antusiasme dari masyarakat terhadap prodi ini cukup tinggi terbukti dengan jumlah pendaftar di tahun pertama dan keduanya mencapai ribuan orang dan hanya menerima 100 orang mahasiswa.
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Bahasa Inggris | 2 |
2 | Fisika | 2 |
3 | Geologi Umum | 2 |
4 | Geomorfologi | 2 |
5 | Kartografi | 3 |
6 | Landasan Pendidikan | 2 |
7 | Matematika | 2 |
8 | Meteorologi dan Klimatologi | 2 |
9 | Pengantar Geografi dan Isu Global | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Geografi Manusia | 2 |
2 | Ilmu Ukur Tanah | 3 |
3 | Kuliah Kerja Lapangan I | 2 |
4 | Oseanografi | 2 |
5 | Pendidikan Agama | 2 |
6 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 3 |
7 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 |
8 | Pengantar Sains Informasi Geografi | 2 |
9 | Penginderaan Jauh Dasar | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Biogeografi | 2 |
2 | Geografi Tanah dan Sumberdaya Lahan | 3 |
3 | GPS (Global Positioning System) untuk Pemetaan | 2 |
4 | Hidrologi | 2 |
5 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 2 |
6 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga | 2 |
7 | Pendidikan Sosial dan Budaya (PSB) | 2 |
8 | Sistem Basis Data Spasial | 2 |
9 | Sistem Informasi Geografis Dasar | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Ekologi dan Informasi Lingkungan | 2 |
2 | Fotogrametri | 3 |
3 | Geografi Regional Indonesia dan Toponimi | 3 |
4 | Kartografi Tematik | 2 |
5 | Kuliah Kerja Lapangan II | 2 |
6 | Mitigasi Bencana | 3 |
7 | Pemetaan Terestris | 3 |
8 | Prinsip Pemrograman dalam Sistem Informasi Geografis | 2 |
9 | Sistem Informasi Geografis untuk Kependudukan | 2 |
10 | Teknologi Informasi | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Kewirausahaan | 2 |
2 | Penginderaan Jauh untuk Geografi Fisik | 3 |
3 | Pengolahan Citra Digital | 3 |
4 | Seminar Pendidikan Agama | 2 |
5 | Spasial Statistik | 2 |
6 | Studi Masyarakat Indonesia | 3 |
7 | Survey Hidrografi | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Analisis dan Desain Software | 2 |
2 | Kuliah Kerja Lapangan III | 2 |
3 | Kuliah Kerja Nyata | 2 |
4 | Metode Analisis Geografi | 2 |
5 | Penginderaan Jauh untuk Vegetasi dan Penggunaan Lahan | 2 |
6 | Perencanaan Wilayah | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Manajemen Proyek Sains Informasi Geografi | 2 |
2 | Metode Penelitian Sains Informasi Geografi | 2 |
3 | Pemodelan Spasial | 3 |
4 | WebGIS | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Program Pengalaman Lapangan (PPL) | 4 |
2 | Skripsi | 6 |
3 | Ujian Sidang | 0 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Rincian | Jumlah |
---|---|
Biaya per Tahun | - |
Biaya per Semester | Rp 5.680.000 |
Biaya Lainnya (1) | Rp 24.000.000 |
(1) Biaya Lainnya: biaya yang dibayarkan hanya 1 kali, contoh: Biaya Sumbangan
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Golongan | Minimal | Maksimal |
---|---|---|
1 | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
2 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
3 | Rp 3.710.000 | Rp 3.710.000 |
4 | Rp 4.450.000 | Rp 4.450.000 |
5 | Rp 4.940.000 | Rp 4.940.000 |
6 | Rp 5.680.000 | Rp 5.680.000 |
7 | Rp 5.930.000 | Rp 5.930.000 |
8 | Rp 6.170.000 | Rp 6.170.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini