- Beranda
- Pencarian
- Universitas Pendidikan Indonesia
- Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam
S1 · Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam · Universitas Pendidikan Indonesia
Highlights
Seiring dengan pertumbuhan Industri keuangan Islam yang begitu pesat, hal ini berkolerasi terhadap kebutuhan SDM yang paham terhadap ekonomi Islam. Bebarapa pakar dan lembaga memproyeksikan kebutuhan SDM dalam industri keuangan, perbankan dan bisnis syariah sangat banyak. Sedangkan sampai saat ini lembaga yang mengahsilkan SDM yang memeiliki kemampuan Ekonomi dan keuangan Islam sangatlah sedikit. Maka dari itu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia yang sebagai fakultas yang memiliki visi berbasis syariah memelopori untuk di bentuknya Prodi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam sebagai jawaban atas permasalahan diatas. Alhamdulillah seiring dengan berjalannya waktu, naskah akademik pun jadi dan diresmikan menurut SK rektor UPI tentang pembukaan jurusan/program studi di lingkungan UPI dengan Nomor SK pendirian Prodi Nomor 6940/UN40/DT/2012, Tanggal 06 November 2012. Kemudian turun keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 0102/UN40/DT/2013, tanggal 09 Januari 2013 tentang perubahan nama jurusan S-1 Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam menjadi Program Studi S-1 Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam pada Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia.
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 |
2 | Pengantar Manajemen | 3 |
3 | Akuntansi Keuangan Dasar | 3 |
4 | Pendidikan Pancasila | 2 |
5 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 2 |
6 | Matematika Ekonomi | 3 |
7 | Bahasa Arab Ekonomi Dan Bisnis | 3 |
8 | Pengantar Ushul Fiqh | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 |
2 | Pengantar Bisnis | 3 |
3 | Pendidikan Agama | 2 |
4 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
5 | Pendidikan Kesenian / Jasmani Dan Olahraga | 2 |
6 | Pengantar Pendidikan | 2 |
7 | Fiqh Muamalah | 3 |
8 | Fiqh Zakat Dan Wakaf | 2 |
9 | Ekonomi Dan Bisnis Syariah | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Bahasa Inggris Ekonomi Dan Bisnis | 3 |
2 | Manajemen Keuangan | 3 |
3 | Fiqh Iqtishad | 3 |
4 | Ekonomi Mikro Islam | 3 |
5 | Manajemen Pemasaran Islam | 3 |
6 | Perbankan Islam | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Ekonomi Dan Bisnis Digital | 3 |
2 | Statistika Ekonomi Dan Bisnis | 3 |
3 | Sejarah Peradaban Dan Pemikiran Ekonomi Islam | 3 |
4 | Keuangan Publik Islam | 3 |
5 | Manajemen Zakat Dan Wakaf | 2 |
6 | Ekonomi Makro Islam | 3 |
7 | Akuntansi Keuangan Islam | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Bisnis Islam | 3 |
2 | Sistem Ekonomi Islam | 3 |
3 | Ekonometrika | 3 |
4 | Manajemen Keuangan Islam | 3 |
5 | Portofolio Dan Pasar Modal Islam | 3 |
6 | Lembaga Keuangan Mikro Islam | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Praktik Pengalaman Lapangan | 4 |
2 | Seminar Pendidikan Agama | 2 |
3 | Ekonomi Pembangunan Islam | 3 |
4 | Ekonomi Kreatif Dan Kewirausahaan Islam | 3 |
5 | Metode Riset Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis Islam | 3 |
6 | Pilihan | 2 |
7 | Perilaku Organisasi | 3 |
8 | Pilihan | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Kuliah Kerja Nyata | 2 |
2 | Takaful Dan Re-takaful | 3 |
3 | Perekonomian Indonesia | 3 |
4 | Seminar Ekonomi, Keuangan, Dan Bisnis Islam | 3 |
5 | Pilihan | 3 |
6 | Kuliah Kerja Nyata | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Skripsi | 6 |
2 | Ujian Sidang | 0 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Rincian | Jumlah |
---|---|
Biaya per Tahun | - |
Biaya per Semester | Rp 5.420.000 |
Biaya Lainnya (1) | Rp 24.000.000 |
(1) Biaya Lainnya: biaya yang dibayarkan hanya 1 kali, contoh: Biaya Sumbangan
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Golongan | Minimal | Maksimal |
---|---|---|
1 | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
2 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
3 | Rp 3.390.000 | Rp 3.390.000 |
4 | Rp 4.070.000 | Rp 4.070.000 |
5 | Rp 4.520.000 | Rp 4.520.000 |
6 | Rp 5.420.000 | Rp 5.420.000 |
7 | Rp 5.870.000 | Rp 5.870.000 |
8 | Rp 6.330.000 | Rp 6.330.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini