- Beranda
- Pencarian
- Universitas Pendidikan Indonesia
- Ilmu Komunikasi
S1 · Ilmu Komunikasi · Universitas Pendidikan Indonesia
Highlights
Tujuan program studi Ilmu Komunikasi UPI adalah: menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan ketrampilan professional; menghasilkan penelitian bidang komunikasi yang mampu memperkuat basis teori ilmu komunikasi dan teori teknologi informasi; menghasilkan lulusan yang memiliki basis kompetensi penelitian ilmu komunikasi yang kuat; menghasilkan model pengabdian masyarakat berbasiskan bidang keilmuan komunikasi; dan terjalinnya kerja sama dengan mitra institusi bidang komunikasi.
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Landasan Pendidikan | 2 |
2 | Pengantar Ilmu Sosial | 3 |
3 | Pengantar Ilmu Komunikasi | 3 |
4 | Hubungan Masyarakat | 3 |
5 | Pengantar Ilmu Politik | 3 |
6 | Pengantar Ilmu Jurnalistik | 3 |
7 | Bahasa Inggris I | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pendidikan Agama | 2 |
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 |
3 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 2 |
4 | Komunikasi Pendidikan | 3 |
5 | Aplikasi Komputer | 3 |
6 | Bahasa Inggris II | 2 |
7 | Dasar Fotografi | 2 |
8 | Teori Komunikasi I | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pendidikan Sosial dan Budaya | 2 |
2 | Studi Masyarakat Indonesia | 3 |
3 | Sosiologi Komunikasi | 3 |
4 | Psikologi Komunikasi | 3 |
5 | Dasar Penulisan | 2 |
6 | Komunikasi Massa | 3 |
7 | Komunikasi Lintas Budaya | 3 |
8 | Teori Komunikasi II | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga | 2 |
2 | Komunikasi Politik | 3 |
3 | Media Literasi | 3 |
4 | Statistika Sosial | 2 |
5 | Komunikasi Organisasi | 3 |
6 | Filsafat Ilmu | 3 |
7 | Komunikasi Pemberdayaan Masyarakat | 3 |
8 | Hukum dan Etika Komunikasi | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Seminar Pendidikan Agama | 2 |
2 | Teknik Wawancara | 2 |
3 | Teknik Menulis Berita | 3 |
4 | Penulisan Features | 3 |
5 | Metode Penelitian Sosial | 3 |
6 | Public Speaking | 2 |
7 | Komunikasi Online | 3 |
8 | Opini Publik | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 2 |
2 | Metode Penelitian Komunikasi | 3 |
3 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Program Pengalaman Lapangan (PPL) | 4 |
2 | Reading Course | 2 |
3 | Seminar Proposal | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Perencanaan Program Komunikasi | 3 |
2 | Manajemen Acara | 3 |
3 | Skripsi | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Rincian | Jumlah |
---|---|
Biaya per Tahun | - |
Biaya per Semester | Rp 5.680.000 |
Biaya Lainnya (1) | Rp 24.000.000 |
(1) Biaya Lainnya: biaya yang dibayarkan hanya 1 kali, contoh: Biaya Sumbangan
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Golongan | Minimal | Maksimal |
---|---|---|
1 | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
2 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
3 | Rp 3.710.000 | Rp 3.710.000 |
4 | Rp 4.450.000 | Rp 4.450.000 |
5 | Rp 4.940.000 | Rp 4.940.000 |
6 | Rp 5.680.000 | Rp 5.680.000 |
7 | Rp 5.930.000 | Rp 5.930.000 |
8 | Rp 6.170.000 | Rp 6.170.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini