- Beranda
- Pencarian
- Universitas Pendidikan Indonesia
- Desain Komunikasi Visual
S1 · Desain Komunikasi Visual · Universitas Pendidikan Indonesia
Highlights
Tujuan kelembagaan Fakultas Pendidikan Seni dan Desain (FPSD) UPI adalah: menghasilkan tenaga kependidikan dan profesional di bidang seni dan desain yang responsif, antisipatif, dan inovatif serta profesional sebagaimana yang dipersyaratkan oleh standar nasional dan internasional; mengembangkan keilmuan dalam ilmu pendidikan seni dan desain dan pendidikan disiplin ilmu seni dan desain yang sesuai dengan nilai-nilai dasar keimanan dan ketaqwaan, objektivitas, aplikatif dan relevan dengan tuntutan dan kebutuhan pembangunan bangsa melalui otonomi daerah dan persaingan global; memberikan layanan pengabdian kepada masyarakat secara profesional, langsung maupun tidak langsung dalam bidang pendidikan seni dan desain serta disiplin ilmu seni dan desain dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal, nasional dan regonal; dan memberikan dukungan secara konkrit dalam pengembangan sumber daya manusia kreatif di Indonesia dalam rangka peningkatan industri dan ekonomi melalui pendidikan seni dan desain yang mampu bersaing ditingkat regional dan internasional.
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 2 |
2 | Pengantar Pendidikan | 2 |
3 | Pendidikan Pancasila | 2 |
4 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga | 2 |
5 | Estetika | 2 |
6 | Gambar Bentuk | 2 |
7 | Gambar Konstruktif | 2 |
8 | Gambar Anatomi | 3 |
9 | Nirmana 2D | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pendidikan Agama | 2 |
2 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
3 | Bahasa Inggris | 2 |
4 | Nirmana 3D | 2 |
5 | Sosiologi Desain | 2 |
6 | Teknologi Grafika | 2 |
7 | Tipografi Dasar | 2 |
8 | Fotografi Dasar | 3 |
9 | Ilustrasi Dasar | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Kajian Seni dan Desain | 2 |
2 | Sejarah Desain | 2 |
3 | Teori Komunikasi | 3 |
4 | Metode Produksi Desain Komunikasi Visual | 2 |
5 | Fotografi Aplikatif | 3 |
6 | Digital rawing | 3 |
7 | Videografi Dasar | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Statistika Dasar | 2 |
2 | Budaya Visual | 3 |
3 | Proyek Seni dan Desain | 2 |
4 | Psikolog Komunikasi | 2 |
5 | Ilustrasi Aplikatif | 3 |
6 | Desain Komunikasi Visual Dasar | 3 |
7 | Tinjauan Desain | 2 |
8 | Videografi Aplikatif | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Desain Komunikasi Visual Aplikatif | 3 |
2 | Manajemen Desain Komunikasi Visual | 2 |
3 | KM Keahlian Desain Grafis / Multimedia | 14 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Seminar Agama | 2 |
2 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 2 |
3 | Tipografi Aplikatif | 3 |
4 | Visual Branding | 3 |
5 | Animasi 3D | 3 |
6 | Komik | 3 |
7 | Grafis Eksperimental | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Semiotika | 2 |
2 | Environmental Design | 2 |
3 | Multimedia Eksperimental | 3 |
4 | Desain Web dan Game | 4 |
5 | Metode Penelitian Desain | 2 |
6 | Seminar Penelitian / Penciptaan Desain | 3 |
7 | Desain Eksibisi | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Program Pengalaman Lapangan (PPL) | 4 |
2 | Skripsi (Penelitian / Perancangan) | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Rincian | Jumlah |
---|---|
Biaya per Tahun | - |
Biaya per Semester | Rp 5.930.000 |
Biaya Lainnya (1) | Rp 24.000.000 |
(1) Biaya Lainnya: biaya yang dibayarkan hanya 1 kali, contoh: Biaya Sumbangan
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Golongan | Minimal | Maksimal |
---|---|---|
1 | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
2 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
3 | Rp 3.710.000 | Rp 3.710.000 |
4 | Rp 4.450.000 | Rp 4.450.000 |
5 | Rp 4.940.000 | Rp 4.940.000 |
6 | Rp 5.930.000 | Rp 5.930.000 |
7 | Rp 6.420.000 | Rp 6.420.000 |
8 | Rp 6.910.000 | Rp 6.910.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini