S1 · Fisika · Universitas Negeri Jakarta
Highlights
Pada Tahun 1999 IKIP Jakarta berubah menjadi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang berdampak pada perluasan mandat untuk membuka program studi non kependidikan. Sejalan dengan itu UNJ mengubah Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FPMIPA) menjadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA). Saat ini Fakultas MIPA Universitas Negeri Jakarta (FMIPA UNJ) memiliki 10 program studi Strata 1 (S1), salah satu di antaranya adalah Program Studi Fisika. Program Studi Fisika dikelola berdasarkan SK Dikti Nomor 209/Dikti/Kep/1999 dan berada di Kampus A Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka No 1 Jakarta Timur.
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Ilmu Sosial budaya Dasar | 2 |
2 | Bahasa Inggris | 2 |
3 | Kalkulus I | 3 |
4 | Kimia Umum | 2 |
5 | Fisika Dasar I | 3 |
6 | Praktikum Fisika Dasar I | 1 |
7 | Praktikum Kimia Umum | 1 |
8 | Filsafat MIPA | 2 |
9 | Olimpisme | 1 |
10 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pendidikan Agama | 3 |
2 | Bahasa Indonesia | 2 |
3 | Kalkulus II | 3 |
4 | Biologi Umum | 2 |
5 | Fisika Dasar II | 3 |
6 | Praktikum Fisika Dasar II | 1 |
7 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 |
8 | Bahasa Inggris untuk Fisika | 2 |
9 | Pendidikan Pancasila | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Fisika Matematika I | 4 |
2 | Elektronika | 4 |
3 | Mekanika Klasik | 4 |
4 | Praktikum Elektronika | 1 |
5 | Pemrograman Komputer | 2 |
6 | Praktikum Pemrograman Komputer | 1 |
7 | Fisika Modern | 3 |
8 | Praktikum Fisika Modern | 1 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Fisika Matematika II | 4 |
2 | Listrik dan Magnet | 4 |
3 | Komputasi Fisika | 3 |
4 | Praktikum Komputasi Fisika | 1 |
5 | Elektronika Digital | 3 |
6 | Praktikum Elektronika Digital | 1 |
7 | Gelombang | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Statistika | 3 |
2 | Termodinamika | 3 |
3 | Fisika Kuantum | 3 |
4 | Pendahuluan Fisika Zat Padat | 3 |
5 | Medan Elektromagnetik | 3 |
6 | Metode Pengukuran dan Akuisisi Data | 3 |
7 | Mata Kuliah Pilihan PS I | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Fisika Statistik | 3 |
2 | Fisika Zat Padat | 3 |
3 | Metodologi Penelitian Fisika | 3 |
4 | Eksperimen Fisika | 2 |
5 | Fisika Industri | 3 |
6 | Kewirausahaan | 2 |
7 | Mata Kuliah Pilihan PS II | 2 |
8 | Mata Kuliah Pilihan PS III | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pendahuluan Fisika Nuklir | 3 |
2 | Seminar Pra-Skripsi | 2 |
3 | Komunikasi Ilmiah | 2 |
4 | Praktik Kerja Lapangan | 4 |
5 | Mata Kuliah Pilihan PS IV | 3 |
6 | Mata Kuliah Pilihan PS V | 2 |
7 | Mata Kuliah Pilihan PS VI | 2 |
8 | Mata Kuliah Pilihan PS VII | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Skripsi | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Golongan | Minimal | Maksimal |
---|---|---|
1 | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
2 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
3 | Rp 4.150.000 | Rp 4.150.000 |
4 | Rp 4.650.000 | Rp 4.650.000 |
5 | Rp 5.250.000 | Rp 5.250.000 |
6 | Rp 6.250.000 | Rp 6.250.000 |
7 | Rp 8.000.000 | Rp 8.000.000 |
8 | Rp 10.000.000 | Rp 10.000.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini