- Beranda
- Pencarian
- Universitas Negeri Jakarta
- Ilmu Komunikasi
S1 · Ilmu Komunikasi · Universitas Negeri Jakarta
Highlights
Prodi S1 Ilmu Komunikasi UNJ ditinjau dari aspek politik, ekonomi, kebijakan, sosial, budaya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara makro, merupakan prodi yang mendukung kinerja dan kebijakan pemerintahan Republik Indonesia dalam hal memajukan kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia.
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Berfikir Kreatif | 2 |
2 | Teknologi Komunikasi Terintegrasi | 3 |
3 | Pengantar Ilmu Komunikasi | 3 |
4 | Pengantar Periklanan | 2 |
5 | Pengantar Public Relations | 2 |
6 | Pengantar Komunikasi Massa | 2 |
7 | Filsafat Komunikasi | 3 |
8 | Pendidikan Agama | 3 |
9 | Coding an Big Data | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Statistik Komunikasi | 3 |
2 | Media Baru | 3 |
3 | Teori Komunikasi | 3 |
4 | Komunikasi Lintas Budaya | 3 |
5 | Komunikasi Antar Pribadi | 3 |
6 | Psikologi Komunikasi | 3 |
7 | Bahasa Indonesia | 2 |
8 | Bahasa Inggris | 2 |
9 | Pancasila | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Ekonomi Politik media | 3 |
2 | Manajemen Media MAssa | 3 |
3 | Manajemen Brand | 3 |
4 | Komunikasi Organisasi | 3 |
5 | Metodologi Penelitian Komunikasi I | 3 |
6 | Komunikasi Politik | 3 |
7 | Integrated Marketing | 3 |
8 | Kewarganegaraan | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Jurnalistik TV | 3 |
2 | Videografi | 3 |
3 | Metodologi Penelitian Komunikasi II | 3 |
4 | Komunikasi Publik | 3 |
5 | Komunikasi Bisnis | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Kewirausahaan | 3 |
2 | Etnography Public Relations | 3 |
3 | Manajemen Hubungan Masyarakat | 3 |
4 | Event Organizing | 3 |
5 | Manajemen Krisis | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Produksi Iklan | 3 |
2 | Copy Writing | 3 |
3 | Etika Komunikasi | 3 |
4 | Metode Penelitian Komunikasi Terapan | 3 |
5 | Komunikasi Internasional | 3 |
6 | Bisnis Media | 3 |
7 | Ilmu Alamiah Dasar | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Praktik Kerja Lapangan | 4 |
2 | Skripsi | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini