S1 · Biologi · Universitas Negeri Yogyakarta
Highlights
Jurusan Pendidikan Biologi bermula dari kursus B1 dan B2 Ilmu Pasti dan Alam yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Pasti dan Alam (FIPA) Universitas Gadjah Mada (UGM). Pada tanggal 1 Agustus 1960 dibuka Jurusan Pendidikan Ilmu Hayat Fakultas Pedagogi UGM yang selanjutnya pada tanggal 1 Januari 1962 masuk ke FKIP-B UGM. Mulai 21 Mei 1964 status FKIP-B UGM berubah menjadi FKIE IKIP Yogyakarta dan terlepas dari UGM dan selanjutnya menjadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA). Sementara itu Jurusan Pendidikan Ilmu Hayat diubah namanya menjadi Jurusan Pendidikan Biologi. Program Studi yang yang dimiliki pada waktu itu hanya Program Studi Pendidikan Biologi yang sudah berdiri sejak tahun 1984. Setelah IKIP Yogyakarta diubah menjadi Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), dengan adanya wider mandate, berdasarkan SK Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No.240/DIKTI/Kep/1997 didirikan Program Studi Biologi yang bernaung di bawah Jurusan Pendidikan Biologi FMIPA UNY. Jurusan Pendidikan Biologi FMIPA UNY memiliki dua prodi, yaitu Prodi Biologi dan Prodi Pendidikan Biologi, dan mempunyai laboratorium terpadu dalam satu bangunan 3 lantai yaitu: (1) Lab Mikrobiologi, Bioteknologi, dan Riset; (2) Lab. Botani; (3) Lab Zoologi; (4) Lab Ekologi, Ilmu Lingkungan, Biologi Dasar, Animal House dan Green House; (5) Lab Workshop, Tenik Lab dan TIK; dan (6) Outdoor Lab. Masing- masing Laboratorium membawahi berbagai kegiatan praktikum dan penelitian, baik penelitian dosen maupun penelitian mahasiswa. Laboratorium dilengkapi pula dengan ruang perpustakaan, ruang komputer dan internet, ruang wokshop media pembelajaran serta ruang untuk klinik microteaching. Laboratorium juga mempunyai kebun dan kolam percobaan, Green House serta Animal House yang dipergunakan untuk menunjang kegiatan praktikum, penelitian dan sebagai sarana untuk Income Generating.
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pendidikan Agama | 3 |
2 | Biologi Dasar | 2 |
3 | Praktikum Biologi Dasar | 1 |
4 | Kimia Umum | 2 |
5 | Praktikum Kimia Umum | 1 |
6 | Matematika Dasar | 2 |
7 | Anatomi Tumbuhan | 2 |
8 | Praktikum Anatomi Tumbuhan | 1 |
9 | Morfologi Tumbuhan | 2 |
10 | Praktikum Morfologi Tumbuhan | 1 |
11 | Biologi Avertebrata | 2 |
12 | Praktikum Biologi Avertebrata | 1 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pendidikan Sosial Budaya | 2 |
2 | Pancasila | 2 |
3 | Statistika | 2 |
4 | Fisika Umum | 2 |
5 | Praktikum Fisika Umum | 1 |
6 | Biokimia | 2 |
7 | Praktikum Biokimia | 1 |
8 | Biologi Vertebrata | 2 |
9 | Praktikum Biologi Vertebrata | 1 |
10 | Anatomi dan Histologi Hewan | 2 |
11 | Praktikum Anatomi dan Histologi Hewan | 1 |
12 | Sistematika Tumbuhan | 2 |
13 | Praktikum Sistematika Tumbuhan | 1 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
2 | Biologi Sel Molekuler | 2 |
3 | Praktikum Biologi Sel Molekuler | 2 |
4 | Ekologi | 2 |
5 | Praktikum Ekologi | 1 |
6 | Biometri | 2 |
7 | Praktikum Biometri | 1 |
8 | Fisiologi Hewan | 2 |
9 | Praktikum Fisiologi Hewan | 1 |
10 | Mikrobiologi | 2 |
11 | Praktikum Mikrobiologi | 1 |
12 | Biologi Perkembangan Tumbuhan | 2 |
13 | Praktikum Perkembangan Tumbuhan | 1 |
14 | Genetika | 2 |
15 | Praktikum Genetika | 1 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Wawasan dan Kajian MIPA | 2 |
2 | Bahasa Inggris | 2 |
3 | Kewirausahaan | 2 |
4 | Mikologi | 2 |
5 | Praktikum Mikologi | 1 |
6 | Ilmu Lingkungan | 2 |
7 | Praktikum Ilmu Lingkungan | 1 |
8 | Fisiologi Tumbuhan | 2 |
9 | Praktikum Fisiologi Tumbuhan | 1 |
10 | Biologi Perkembangan Hewan | 2 |
11 | Praktikum Biologi Perkembangan | 1 |
12 | Metodologi Penelitian Biologi Bivariat | 2 |
13 | Praktikum Metodologi Penelitian Biologi Bivariat | 1 |
14 | English for Biology-1 | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Bahasa Indonesia | 2 |
2 | Metodologi Penelitian Biologi Multivariat | 2 |
3 | Praktikum Metodologi Penelitian Biologi Multivariat | 1 |
4 | Ekotoksikologi | 2 |
5 | Praktikum Ekotoksikologi | 1 |
6 | Biologi Tanah | 2 |
7 | Praktikum Biologi Tanah | 1 |
8 | Mikroteknik | 1 |
9 | Praktikum MIkroteknik | 2 |
10 | Studi Ekskursi 1 | 1 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Kultur Jaringan Tumbuhan | 1 |
2 | Praktikum Kultur Jaringan Tumbuhan | 2 |
3 | Evolusi | 2 |
4 | Praktikum Evolusi | 1 |
5 | Perilaku Organisme | 2 |
6 | Biologi Laut | 2 |
7 | Praktikum Biologi Laut | 1 |
8 | Bioteknologi | 2 |
9 | Praktikum Bioteknologi | 1 |
10 | Seminar dan Penulisan Karya Ilmiah | 2 |
11 | Filsafat Ilmu | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Kuliah Kerja Nyata | 3 |
2 | Praktek Kerja Lapangan | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Tugas Akhir Skripsi | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Golongan | Minimal | Maksimal |
---|---|---|
1 | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
2 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
3 | Rp 2.400.000 | Rp 2.400.000 |
4 | Rp 3.630.000 | Rp 3.630.000 |
5 | Rp 4.235.000 | Rp 4.235.000 |
6 | Rp 4.840.000 | Rp 4.840.000 |
7 | Rp 5.645.000 | Rp 5.645.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini