- Beranda
- Pencarian
- Universitas Negeri Yogyakarta
- Ilmu Komunikasi
S1 · Ilmu Komunikasi · Universitas Negeri Yogyakarta
Highlights
Salah satu misi Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) adalah menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, dan vokasi dalam bidang kependidikan yang didukung bidang nonkependidikan untuk menghasilkan manusia unggul yang mengutamakan ketaqwaan, kemandirian, dan kecendekiaan. Komitmen melaksanakan pembentukan insan cendekia tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah yang telah memberikan perluasan mandat (wider mandate) kepada UNY untuk mengelola bidang-bidang non-kependidikan di samping bidang pendidikan sebagai mandat utamanya berdasarkan surat Dirjen Dikti No. 1259/D/T/97 tertanggal 29 Mei 1997. Untuk menindaklanjuti perluasan mandat tersebut dan menginat daya dukung yang dimiliki, maka Fakultas Ilmu Sosial (FIS) UNY pada tahun 2014 memperoleh mandat dari pemerintah (Ditjen Dikti) untuk membuka program studi baru, yaitu Program Studi Ilmu Komunikasi (Non Kependidikan) Jenjang Strata Satu. Pemberian mandat ini didasarkan pada ketersediaan sarana dan prasarana serta sumberdaya (tenaga akademik) yang telah memenuhi persyaratan.
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Logika | 2 |
2 | Bahasa Inggris | 2 |
3 | Dasar-dasar Ilmu Sosial | 2 |
4 | Dasar-dasar Ilmu Politik | 2 |
5 | Dasar-dasar Ilmu Ekonomi | 2 |
6 | Pengantar Ilmu Komunikasi | 3 |
7 | Teori Komunikasi | 3 |
8 | Komunikasi Massa | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pendidikan Agama | 3 |
2 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
3 | Bahasa Indonesia | 2 |
4 | Filsafat Ilmu Sosial | 2 |
5 | Psikologi Komunikasi | 3 |
6 | Sosiologi Komunikasi | 3 |
7 | Komunikasi Interpersonal | 3 |
8 | Aplikasi Komputer | 3 |
9 | Statistika | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Teori Sosial Indonesia | 2 |
2 | Komunikasi Politik | 3 |
3 | Komunikasi Antar Budaya | 3 |
4 | Kajian Media | 3 |
5 | Komunikasi Organisasi | 3 |
6 | Kewirausahaan | 3 |
7 | Etika Profesi Komunikasi | 3 |
8 | Praktikum Penelitian/Internship | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Metodologi Penelitian Sosial | 3 |
2 | Literasi Media | 3 |
3 | Komunikasi Bisnis | 3 |
4 | Ekologi dan Teknologi Komunikasi | 3 |
5 | Komunikasi Pemasaran | 3 |
6 | KKL | 1 |
7 | Bahasa Inggris Lanjut | 3 |
8 | Metode Penelitian Komunikasi (Kuantitatif) | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Riset Audiens | 3 |
2 | Metode Penelitian Komunikasi (Kualitatif) | 3 |
3 | Kajian Komunikasi Strategis | 3 |
4 | MK Konsentrasi Wajib | 12 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | MK Konsentrasi Wajib | 15 |
2 | MK Konsentrasi Pilihan | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | KKN | 3 |
2 | MK Konsentrasi Pilihan | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Skripsi | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Golongan | Minimal | Maksimal |
---|---|---|
1 | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
2 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
3 | Rp 2.400.000 | Rp 2.400.000 |
4 | Rp 3.145.000 | Rp 3.145.000 |
5 | Rp 3.630.000 | Rp 3.630.000 |
6 | Rp 4.235.000 | Rp 4.235.000 |
7 | Rp 4.940.000 | Rp 4.940.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini