- Beranda
- Pencarian
- Institut Teknologi Bandung
- Teknik Elektro
S1 · Teknik Elektro · Institut Teknologi Bandung
Highlights
Teknik elektro adalah salah satu bidang teknik paling signifikan yang mendorong evolusi kehidupan manusia dalam beberapa abad terakhir. Hal ini diperkirakan akan terus berjalan hingga masa depan. Teknik elektro memungkinkan teknologi yang membuka lembaran baru dalam kehidupan manusia. Insinyur teknik elektro tidak diragukan lagi adalah agen transformasi yang diperlukan. Dengan memberikan praktek rekayasa terbaik di setiap aspek, seperti dalam perawatan dan operasi; menciptakan produk baru dan inovasi; melakukan riset tertinggi dalam bidang sains, dan sebagainya. Permintaan insinyur teknik elektro adalah salah satu yang tertinggi di bidan gteknik.
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Matematika IA | 4 |
2 | Fisika Dasar IA | 4 |
3 | Kimia Dasar IB | 2 |
4 | Pengantar Rekayasa & Desain I | 2 |
5 | Pengenalan Teknologi Informasi B | 2 |
6 | Bahasa Inggris | 2 |
7 | Olah Raga | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Matematika IIA | 4 |
2 | Fisika Dasar IIA | 4 |
3 | Kimia Dasar IIB | 2 |
4 | Pengantar Rekayasa & Desain II | 2 |
5 | Tata Tulis Karya Ilmiah | 2 |
6 | Pengantar Analisis Rangkaian | 2 |
7 | Dasar Pemrograman | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Rangkaian Elektrik | 4 |
2 | Praktikum Rangkaian Elektrik | 1 |
3 | Sistem Digital | 4 |
4 | Praktikum Sistem Digital | 1 |
5 | Struktur Diskrit | 3 |
6 | Probabilitas & Statistika | 3 |
7 | Matematika Teknik I | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Elektronika | 3 |
2 | Praktikum Elektronika | 1 |
3 | Medan Elektromagnetik | 3 |
4 | Sinyal & Sistem | 3 |
5 | Pemecahan Masalah dengan C | 3 |
6 | Praktikum Pemecahan Masalah dengan C | 1 |
7 | Matematika Teknik II | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Elektronika II | 3 |
2 | Praktikum Elektronika II | 1 |
3 | Pengolahan Sinyal Digital | 3 |
4 | Praktikum Pengolahan Sinyal Digital | 1 |
5 | Arsitektur Sistem Komputer | 3 |
6 | Praktikum Arsitektur Sistem Komputer | 1 |
7 | Material Teknik Elektro | 3 |
8 | MK Pilihan Luar Prodi (Bebas) | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Sistem Instrumentasi | 3 |
2 | Sistem Mikroprosesor | 3 |
3 | Praktikum Sistem Mikroprosesor | 1 |
4 | Sistem Kendali | 3 |
5 | Praktikum Sistem Kendali | 1 |
6 | Sistem Komunikasi | 3 |
7 | Praktikum Sistem Komunikasi | 1 |
8 | Sistem Tenaga Elektrik | 3 |
9 | Praktikum Sistem Tenaga Elektrik | 1 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Agama dan Etika | 2 |
2 | Etika Profesi & Rekayasa | 2 |
3 | Tugas Akhir I (Capstone Design) | 3 |
4 | MK Pilihan Prodi T.Elektro | 9 |
5 | MK Pilihan Luar Prodi (Sains Dasar) | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Tugas Akhir II (Capstone Design) | 3 |
2 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 |
3 | Pilihan Matakuliah Lingkungan | 2 |
4 | Kerja Praktek | 2 |
5 | Pilihan Matakuliah Manajemen | 2 |
6 | MK Pilihan Prodi T. Elektro | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Rincian | Jumlah |
---|---|
Biaya per Tahun | - |
Biaya per Semester | Rp 25.000.000 |
Biaya Lainnya (1) | Rp 25.000.000 |
(1) Biaya Lainnya: biaya yang dibayarkan hanya 1 kali, contoh: Biaya Sumbangan
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Golongan | Minimal | Maksimal |
---|---|---|
1 | Rp 0 | Rp 0 |
2 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
3 | Rp 5.000.000 | Rp 5.000.000 |
4 | Rp 8.750.000 | Rp 8.750.000 |
5 | Rp 12.500.000 | Rp 12.500.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Secara keseluruhan, ITB adalah tempat yang baik untuk belajar
- Banyak kegiatan mahasiswa, untuk mengembangkan soft skill
- Pelajaran di kelas cukup positif, kedalaman ilmu cukup dalam
- Fasilitas agak kurang lengkap
Bagus
Menarik
Kurang oke
Pengalaman yang mengesankan
Domisili mahasiswa yang beragam, banyak perspektif Tenaga pengajar yang berkualitas Organisasi himpunan yang mendukung UKM yang bervariasi dan aktif Akses internet yang cukup baik dan merata Banyaknya beasiswa yang tersedia
Gedung kuliah yang tersebar
Kemeriahan Warna, Keorganisasian dan Kompetisi Akademis
Banyak yang kasi plesetan bahwa ITB itu Institut Terbaik Bangsa. Talenta-talenta terbaik dari seluruh penjuru Indonesia bersaing untuk mendapatkan kursi di kampus ganesha tersebut. Atmosfir kompetisi dari sisi ilmu pengetahuan adalah hal yang bisa dicium di setiap sudut kampus ini. Laboratorium dan bengkel mahasiswa mudah ditemui di bagian gedung manapun di kampus ini. Tutoring senior kepada junior juga hal yang umum di kantin, selasar, atau di dalam sekretariat mahasiswa.
Belum lagi kegiatan kemahasiswaan-nya, mulai dari rapat organisasi, turnamen olahraga, sampai unjuk rasa ada semua. Membuat kita terheran, masih adakah waktu tersisa dari padatnya agenda belajar?
Jaket almamater dan ragam jaket himpunan mahasiswa selalu mewarnai kampus, dan menjadi identitas & kebanggaan bagi siapapun yang memakainya.
Kemeriahan warna identitas, ragam aktivitas keorganisasian, dan kompetisi akademis yang luar biasa adalah pengalaman terbaik yang bisa ditawarkan oleh kampus ITB.
Silo secara ilmu pengetahuan. Sedikit sekali ada cross-major activities / lectures. Aktivitas kemahasiswaan antar jurusan juga jarang terjadi kolaborasi.
Fasilitas untuk kemahasiswaan juga jarang diupgrade. Lack of support dari fakultas.