S1 · Arsitektur · Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Highlights
Departemen Arsitektur Institut Teknologi Sepuluh Nopember mencetak mahasiswa yang siap membangun infrastruktur terbaik untuk memajukan Indonesia. Departemen Arsitektur merupakan tempat bagi calon mahasiswa yang ingin menjadi ahli dan seorang profesional dalam bidang arsitektur dan pembangunan serta mereka yang ingin mengambil jenjang pendidikan lebih tinggi. Lulusan Departemen Arsitektur dididik untuk memiliki kemampuan yang baik dalam meneliti, mengkaji, dan menyelesaikan masalah seputar arsitektur serta digembleng untuk memiliki sikap profesional dalam bekerja. Nantinya, mahasiswa dapat memilih program studi atau konsentrasi sesuai bakat dan kemampuan. Program studi tersebut diantaranya Perumahan dan Permukiman, Teori, Sejarah dan Kritik Arsitektur, Perancangan Kota, Arsitektur Lingkungan, Manajemen Pembangunan Kota, Studi Pembangunan, Perancangan Arsitektur, Pendidikan Profesi Arsitektur (PPArs).
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Agama | 2 |
2 | Kewarganegaraan | 2 |
3 | Dasar Perancangan Arsitektur 1 | 6 |
4 | Pengantar Arsitektur | 3 |
5 | Fisika | 3 |
6 | Bahasa Inggris | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pancasila | 2 |
2 | Bahasa Indonesia | 2 |
3 | Dasar Perancangan Arsitektur 2 | 6 |
4 | Dasar Struktur dan Konstruksi Bangunan | 3 |
5 | Matematika | 3 |
6 | Pengantar Lingkungan Binaan | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Dasar Permahan dan Pemukiman | 2 |
2 | Metode Perancangan dan Penelitian Arsitektur | 3 |
3 | Perancangan Arsitektur 1 | 6 |
4 | Asas Perancangan Arsitektur 1 | 2 |
5 | Struktur dan Konstruksi Arsitektural | 3 |
6 | Sains dan Teknologi Arsitektur | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Dasar Perancangan Kota | 2 |
2 | Teori Arsitektur | 3 |
3 | Perancangan Arsitektur 2 | 6 |
4 | Asas Perancangan Arsitektur 2 | 2 |
5 | Arsitektur Lansekap | 3 |
6 | Utilitas Bangunan | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pilihan | 3 |
2 | Arsitektur Nusantara | 3 |
3 | Perancangan Arsitektur 3 | 6 |
4 | Asas Perancangan Arsitektur 3 | 2 |
5 | Arsitektur Eksperimental | 3 |
6 | Ekologi Arsitektur | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Perancangan Berkelanjutan | 3 |
2 | Pilihan | 3 |
3 | Sejarah Arsitektur | 3 |
4 | Perancangan Arsitektur 4 | 6 |
5 | Asas Perancangan Arsitektur 4 | 2 |
6 | Mata Kuliah Pengayaan | 3 |
7 | Wawasan dan Aplikasi Teknologi | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pilihan | 3 |
2 | Arsitektur Kontemporer | 3 |
3 | Perancangan Arsitektur 5 | 6 |
4 | Asas Perancangan Arsitektur 5 | 2 |
5 | Proposal Tugas Akhir | 4 |
6 | Teknoprenur | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Tugas Akhir | 8 |
2 | Etika dan Praktik Berarsitektur | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Rincian | Jumlah |
---|---|
Biaya per Tahun | - |
Biaya per Semester | Rp 7.500.000 |
Biaya Lainnya (1) | Rp 75.000.000 |
(1) Biaya Lainnya: biaya yang dibayarkan hanya 1 kali, contoh: Biaya Sumbangan
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Golongan | Minimal | Maksimal |
---|---|---|
1 | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
2 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
3 | Rp 2.500.000 | Rp 2.500.000 |
4 | Rp 4.000.000 | Rp 4.000.000 |
5 | Rp 5.000.000 | Rp 5.000.000 |
6 | Rp 6.000.000 | Rp 6.000.000 |
7 | Rp 7.500.000 | Rp 7.500.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini