- Beranda
- Pencarian
- Institut Teknologi Sepuluh Nopember
- Studi Pembangunan
S1 · Studi Pembangunan · Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Highlights
Departemen Studi pembangunan ialah program studi yang dirancang untuk mengkaji kopleksitas pembangunan secara spesifik melalui pemdekatan ilmu sosial humaniora dan teknologi untuk mencapai kesejahteraan sosial serta menjaga keberlanjutan lingkungan. Peminatan program ini diantaranya pembangunan potensi daerah dan pariwisata dan teknologi pembangunan berwawasan maritim.
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Agama | 2 |
2 | Kewarganegaraan | 2 |
3 | Bahasa Inggris | 2 |
4 | Pengantar Manajemen | 3 |
5 | Ekonomi Mikro | 3 |
6 | Pengantar Studi Pembangunan | 3 |
7 | Matematika 1 | 2 |
8 | Pancasila | 2 |
9 | Bahasa Indonesia | 2 |
10 | Statistika 1 | 3 |
11 | Ekonomi Makro | 3 |
12 | Etika Teknologi | 3 |
13 | Manusia dan Ruang Hidup | 3 |
14 | Pengantar TIK | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Infrastruktur Pembangunan | 3 |
2 | Hukum dan Kebijakan Publik | 4 |
3 | Sosiologi Pembangunan | 3 |
4 | Gender dan Pembangunan | 3 |
5 | Geografi Pembangunan | 3 |
6 | Bahasa Inggris SP | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pengembangan Teknologi Tepat Guna | 3 |
2 | Pemetaan Sosial dan Potensi Daerah | 4 |
3 | Statistika 2 | 4 |
4 | Berpikir Sistem dalam Pengambilan Keputusan | 3 |
5 | Kebijakan Maritim | 3 |
6 | Tanggungjawab Sosial Perusahaan | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Wawasan dan Aplikasi Teknologi | 3 |
2 | Pendidikan Pembangunan Berkelanjutan | 3 |
3 | Analisis Dampak Lingkungan | 3 |
4 | Metode Penelitian | 4 |
5 | Manajemen Keuangan | 3 |
6 | Mata Kuliah Pilihan 1 | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Masyarakat Berkelanjutan: Teori dan Praktek | 3 |
2 | Pelibatan masyarakat: Perspektif Lintas Disiplin | 3 |
3 | Manajemen Proyek | 3 |
4 | Kewirausahaan Sosial | 4 |
5 | Mata Kuliah Pilihan 2 | 4 |
6 | Mata Kuliah Pengayaan | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Manajemen Pariwisata, Budaya dan Peninggalan Sejarah | 3 |
2 | Pembangunan dan Advokasi Masyarakat Lokal | 3 |
3 | Kewirausahaan Daring | 4 |
4 | Pemodelan Sosiokultural | 3 |
5 | Kerja Praktek Terintegrasi dalam Komunitas | 3 |
6 | Mata Kuliah Pilihan 3 | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Teknopreneur | 2 |
2 | Skripsi | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Rincian | Jumlah |
---|---|
Biaya per Tahun | - |
Biaya per Semester | Rp 7.500.000 |
Biaya Lainnya (1) | Rp 30.000.000 |
(1) Biaya Lainnya: biaya yang dibayarkan hanya 1 kali, contoh: Biaya Sumbangan
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Golongan | Minimal | Maksimal |
---|---|---|
1 | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
2 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
3 | Rp 2.500.000 | Rp 2.500.000 |
4 | Rp 4.000.000 | Rp 4.000.000 |
5 | Rp 5.000.000 | Rp 5.000.000 |
6 | Rp 6.000.000 | Rp 6.000.000 |
7 | Rp 7.500.000 | Rp 7.500.000 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini