- Beranda
- Pencarian
- Universitas Mercu Buana
- Teknik Elektro
S1 · Teknik Elektro · Universitas Mercu Buana
Highlights
Program pendidikan di Jurusan Teknik Elektro mencakup pengembangan keahlian teknik yang sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat modern dewasa ini, yakni keahlian di berbagai sarana mobilitas elektronika dan telekomunikasi seperti telepon, radio, televisi, instrumentasi, radar, komputer, sistem pengendalian, sistem telekomunikasi satelit, dan informatika serta keahlian di bidang pengembangan sektor energi listrik yang meliputi pembangkitan tenaga, transmisi dan distribusi. Perangkat peralatan elektronika dan telekomunikasi sebagai sarana mobilitas berbagai kegiatan manusia pada masa modern sekarang ini dan masa yang akan datang merupakan kebutuhan yang penting untuk melancarkan gerakan maju sektor kehidupan, baik perorangan, masyarakat, lembaga-lembaga sosial, ekonomi, pertahanan, kebudayaan dan lain-lainnya. Demikian pula dengan pengembangan energi primer dalam hal untuk menghasilkan energi listrik, baik yang berasal dari tenaga air, tenaga minyak dan gas bumi, panas bumi, energi surya, angin, nuklir dan sebagainya merupakan sarana penting dan sangat dibutuhkan untuk pengembangan industri, transportasi, penerangan jalan, penerangan rumah pemukiman, dan gedung-gedung pusat kegiatan masyarakat. Oleh karena itu, lulusan keahlian bidang Teknik Elektro diarahkan pada kemampuan untuk menangani penelitian, pengembangan, dan pembangunan industri elektronika telekomunikasi dan tenaga listrik, menangani pembuatan peralatan sarana mobilitas telekomunikasi dan tenaga listrik, serta mampu mengembangkan keahlian di bidang elektronika, komunikasi dan tenaga listrik. Program pendidikan di jurusan Teknik Elektro terbagi atas 3 bidang peminatan, yakni : Teknik Telekomunikasi, Teknik Tenaga Listrik dan Teknik Elektronika.
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pengukuran Besaran Listrik | 3 |
2 | Fisika | 3 |
3 | Matematika 1 | 3 |
4 | Pemrograman Komputer 1 | 3 |
5 | Pendidikan Agama | 2 |
6 | Prak. Pengukuran Besaran Listrik | 1 |
7 | Prak. Rangkaian Listrik 1 | 1 |
8 | Rangkaian Listrik 1 | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Fisika Lanjut | 3 |
2 | Prak. Dasar Elektronika | 1 |
3 | Matematika 2 | 3 |
4 | Dasar Elektronika | 3 |
5 | Kewarganegaran | 2 |
6 | Rangkaian Listrik 2 | 3 |
7 | Pemrograman Komputer 2 | 3 |
8 | Teknik Digital | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Prak. Dasar Telekomunikasi | 1 |
2 | Peranc. Sistem Digital | 3 |
3 | Medan Elektromagnetik | 3 |
4 | Matematika 3 | 3 |
5 | Jaringan Komputer | 3 |
6 | Bahasa Inggris | 3 |
7 | Dasar Sistem Kontrol | 3 |
8 | Prak. Dasar Sistem Kontrol | 1 |
9 | Dasar Telekomunikasi | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Sistem Linear | 3 |
2 | Elektronika Telekomunikasi | 3 |
3 | Dasar Konversi Energi Listrik | 3 |
4 | Prak. Dasar Konversi Energi Listrik | 1 |
5 | Teknik Instalasi | 3 |
6 | Prak. Teknik Instalasi | 1 |
7 | Bahasa Inggris | 3 |
8 | Kewirausahaan III | 3 |
9 | Manajemen Teknik | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Prak. Mesin Arus Bolak Balik | 1 |
2 | Etik Umb | 2 |
3 | Kewirausahaan I | 3 |
4 | Automasi Industri | 3 |
5 | Prak. Automasi Industri | 1 |
6 | Sistem Cerdas | 3 |
7 | Pengolahan Sinyal Digital | 3 |
8 | Perancangan Berbasis Mikroprose | 3 |
9 | Telekomunikasi Analog Dan Digital | 3 |
10 | Prak.telekomunikasi Analog Dan Digital | 1 |
11 | Mesin Arus Bolak Balik | 3 |
12 | Metodologi Penelitian | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Sistem Fuzzy | 3 |
2 | Kendali Cerdas | 3 |
3 | English For Engineering I | 3 |
4 | Teknik Kendali Digital | 3 |
5 | Kewirausahaan II | 3 |
6 | Bahasa Indonesia | 2 |
7 | Saluran Transmisi | 3 |
8 | Mesin Arus Searah Dan Transformator | 3 |
9 | Menggambar Teknik | 3 |
10 | Jaringan Syaraf Tiruan | 3 |
11 | Sistem Telekomunikasi Bergerak | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Keamanan Jaringan Telekomunikasi | 3 |
2 | Teknik Optimasi | 3 |
3 | English For Engineering II | 3 |
4 | Kendali Proses | 3 |
5 | Robotika | 3 |
6 | Rekayasa Trafik | 3 |
7 | Antena Dan Propagasi | 3 |
8 | Sistem Tenaga Listrik | 3 |
9 | Distribusi Tenaga Listrik | 3 |
10 | Pancasila | 2 |
11 | Genetika | 3 |
12 | Audit Energi | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Kerja Praktek | 2 |
2 | Tugas Akhir | 4 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Rincian | Jumlah |
---|---|
Biaya per Tahun | Rp 130.000 |
Biaya per Semester | Rp 4.900.000 |
Biaya Lainnya (1) | Rp 11.600.000 |
(1) Biaya Lainnya: biaya yang dibayarkan hanya 1 kali, contoh: Biaya Sumbangan
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini