- Beranda
- Pencarian
- Universitas Mercu Buana
- Sistem Informasi
S1 · Sistem Informasi · Universitas Mercu Buana
Highlights
Program Studi ini menyiapkan lulusan yang memiliki integritas kepribadian tinggi, berpandangan luas tentang sistem dan teknologi informasi, mampu mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi berbasis teknologi, meliputi aplikasi dan komunikasi data, di berbagai organisasi. Selain itu kemampuan manajerial dan dasardasar ilmu pengetahuan yang kuat juga diberikan, agar lulusan siap bekerja di berbagai organisasi usaha maupun melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi (S2, S3 dan Spesialis).
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Dasar Keamanan Komputer | 3 |
2 | Dasar Pemrograman | 3 |
3 | Sistem Basis Data | 3 |
4 | Bahasa Inggris 1 | 3 |
5 | Logika Matematika | 3 |
6 | Konsep Sistem Informasi | 3 |
7 | Pengantar Manajemen dan Bisnis | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Perancangan Basis Data | 3 |
2 | Algoritma dan Struktur Data | 3 |
3 | Aljabar Linear | 3 |
4 | Bahasa Inggris 2 | 3 |
5 | Rekayasa Sistem Informasi | 3 |
6 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
7 | CCNA R&S 1 | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Analisa Perancangan SIstem Informasi | 3 |
2 | Pemodelan Proses Bisnis | 3 |
3 | Analisa Berorientasi Objek | 3 |
4 | Pengantar Akuntansi | 3 |
5 | Pemrograman Web | 3 |
6 | Bahasa Indonesia | 2 |
7 | Pendidikan Agama | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Kewirausahaan 1 | 3 |
2 | Pemrograman Berorientasi Objek (Lab) | 3 |
3 | Pemrograman Web Enterprise (Lab) | 3 |
4 | Pemrograman PL/SQL | 3 |
5 | Manajemen Proyek SI | 3 |
6 | Teknologi dan Manajemen Pusat Data | 3 |
7 | Komputer Masyarakat | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pancasila | 2 |
2 | Etik UMB | 2 |
3 | Mobile Programming Android | 3 |
4 | Statistika dan Probabilitas | 3 |
5 | Kewirausahaan 2 / English for Computer 1 | 3 |
6 | MK Konsentrasi | 9 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Kewarganegaraan | 2 |
2 | Metodologi Penelitian Teknologi Informasi | 3 |
3 | Proyek Pengembangan Sistem Informasi | 3 |
4 | Testing Implementasi SI | 3 |
5 | Kewirausahaan 3 / English for Computer 2 | 3 |
6 | MK Konsentrasi | 3 |
7 | MK Pilihan | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Komunikasi dan Etika Profesi | 3 |
2 | Kerja Praktek | 3 |
3 | Tata Kelola SI/TI | 3 |
4 | MK Konsentrasi | 3 |
5 | MK Pilihan | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Tugas Akhir | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Rincian | Jumlah |
---|---|
Biaya per Tahun | Rp 130.000 |
Biaya per Semester | Rp 5.400.000 |
Biaya Lainnya (1) | Rp 11.600.000 |
(1) Biaya Lainnya: biaya yang dibayarkan hanya 1 kali, contoh: Biaya Sumbangan
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini