- Beranda
- Pencarian
- Universitas Mercu Buana
- Ilmu Komunikasi
S1 · Ilmu Komunikasi · Universitas Mercu Buana
Highlights
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pendidikan Agama | 2 |
2 | Bahasa Indonesia | 2 |
3 | Pancasila | 2 |
4 | Etik UMB | 2 |
5 | Bahasa Inggris | 3 |
6 | Pengantar Ilmu Komunikasi | 3 |
7 | Dasar-Dasar Logika | 3 |
8 | Komunikasi Kreatif | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Kewarganegaraan | 2 |
2 | Kewirausahaan I | 3 |
3 | English for Communication I | 3 |
4 | Teori Komunikasi | 3 |
5 | Dasar-Dasar Penyiaran | 3 |
6 | Pengantar Public Relations | 3 |
7 | Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran | 3 |
8 | Dasar-Dasar Manajemen dan Kepemimpinan | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Komunikasi Organisasi | 3 |
2 | Kewirausahaan II | 3 |
3 | Human Relations | 3 |
4 | English for Communication II | 3 |
5 | Psikologi Komunikasi | 3 |
6 | Sosiologi Komunikasi | 3 |
7 | Statistik Sosial | 3 |
8 | Komunikasi Multimedia | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Metode Penelitian Kuantitatif | 3 |
2 | Komunikasi Digital | 3 |
3 | Issue and Crisis Management | 3 |
4 | New Media and Society | 3 |
5 | Public Speaking | 3 |
6 | Komunikasi Politik | 3 |
7 | Komunikasi Massa | 3 |
8 | Fotogradi dan Kamera TV Digital | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Metode Penelitian Kualitatif | 3 |
2 | Komunikasi Antar Budaya | 3 |
3 | Pilihan Konsentrasi | 18 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Etika dan Filsafat Komunikasi | 3 |
2 | Riset Komunikasi | 3 |
3 | Pilihan Konsentrasi | 12 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Kuliah Peduli Negeri | 3 |
2 | Magang | 3 |
3 | Pilihan Konsentrasi | 3 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Tugas Akhir | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Rincian | Jumlah |
---|---|
Biaya per Tahun | - |
Biaya per Semester | Rp 4.200.000 |
Biaya Lainnya (1) | Rp 10.300.000 |
(1) Biaya Lainnya: biaya yang dibayarkan hanya 1 kali, contoh: Biaya Sumbangan
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini