S1 · Ilmu Hukum · Universitas Bina Nusantara
Highlights
Hukum adalah salah satu pilar paling nyata dari masyarakat yang berbudaya dan beradab. Oleh karena itu, selain taat pada hukum, memahami hukum adalah suatu keharusan. Hal inilah yang menyebabkan Universitas Bina Nusantara memilih membuka program studi di bidang hukum. Hukum Bisnis dipilih sebagai studi utama untuk program ini. Diharapkan dengan program ini akan tercipta lulusan yang kompeten secara teknis dalam mengamalkan prinsip-prinsip Hukum Bisnis dengan integritas yang setinggi-tingginya. Integritas dalam pendidikan merupakan salah satu nilai tertinggi.
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pembentukan Karakter: Pancasila | 2 |
2 | Ilmu Negara | 2 |
3 | Pengantar Ilmu Hukum | 4 |
4 | Pengantar Hukum Indonesia | 4 |
5 | Ilmu-Ilmu Empiris tentang Hukum | 4 |
6 | Hukum Islam | 2 |
7 | Program Universitas Bahasa Inggris I | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pembangunan Karakter: Kewarganegaraan | 2 |
2 | Hukum Perdata | 4 |
3 | Hukum Pidana | 4 |
4 | Hukum Internasional | 4 |
5 | Hukum Tata Negara | 4 |
6 | Bahasa Indonesia | 1 |
7 | Program Universitas Bahasa Inggris II | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Pembangunan Karakter: Agama | 2 |
2 | Hukum Adminstrasi Negara | 2 |
3 | Hukum Acara | 6 |
4 | Hukum Adat dan Agraria | 2 |
5 | Dasar-Dasar Hukum Bisnis | 4 |
6 | Hukum Perlindungan Konsumen | 2 |
7 | Kewirausahaan: Ideation | 2 |
8 | Hukum Perdata Internasional | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Bisnis Syariah | 2 |
2 | Hukum Investasi | 4 |
3 | Hak Kekayaan Intelektual | 4 |
4 | Hukum Perbankan dan Keuangan | 2 |
5 | Hukum Persaingan Usaha | 2 |
6 | Hukum Perburuhan | 2 |
7 | Hukum Siber | 4 |
8 | Kewirausahaan: Pembuatan Prototipe | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Metode Penelitian Hukum | 4 |
2 | Filsafat dan Etika Profesi Hukum | 4 |
3 | lternatif Penyelesaian Sengketa | 4 |
4 | E-Commerce & Hukum Privasi Data | 4 |
5 | Penalaran Hukum | 4 |
6 | Kapita Selekta | 2 |
7 | Kewirausahaan: Validasi Pasar | 2 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Program Enrichment I | 15 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Program Enrichment II | 16 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
No | Nama mata kuliah | Kredit |
---|---|---|
1 | Skripsi | 6 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini
Rincian | Jumlah |
---|---|
Biaya per Tahun | - |
Biaya per Semester | Rp 17.100.000 |
Biaya Lainnya (1) | Rp 32.000.000 |
(1) Biaya Lainnya: biaya yang dibayarkan hanya 1 kali, contoh: Biaya Sumbangan
* Dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi website resmi kampus untuk data terkini